試合日程・結果
男子
12月23日(金) オフィシャルDVD販売
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
101 | D | 13:30 | 男1 | 県立福島商業 | 10 | 10 | 22 | 24 | 66 | |
近畿大学附属 | 16 | 19 | 11 | 19 | 65 | |||||
102 | D | 15:00 | 男1 | 県立四日市工業 | 22 | 17 | 16 | 27 | 82 | |
光泉 | 26 | 12 | 13 | 21 | 72 | |||||
103 | A | 16:30 | 男1 | 西海学園 | 26 | 22 | 15 | 15 | 78 | |
聖和学園 | 19 | 33 | 20 | 23 | 95 | |||||
104 | B | 16:30 | 男1 | 高知中央 | 16 | 13 | 27 | 17 | 73 | |
湘南工科大学附属 | 13 | 30 | 24 | 22 | 89 | |||||
105 | C | 16:30 | 男1 | 県立黒沢尻工業 | 23 | 19 | 26 | 28 | 96 | |
県立取手松陽 | 21 | 10 | 25 | 10 | 66 | |||||
106 | D | 16:30 | 男1 | 愛知産業大学工業 | 17 | 16 | 36 | 23 | 92 | |
徳島市立 | 12 | 16 | 11 | 24 | 63 |
12月24日(土) オフィシャルDVD販売
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
107 | A | 15:00 | 男1 | 県立奈良朱雀 | 8 | 15 | 9 | 18 | 50 | |
県立川内 | 21 | 26 | 24 | 16 | 87 | |||||
108 | B | 15:00 | 男1 | 県立玉野光南 | 20 | 19 | 24 | 17 | 80 | |
県立大分舞鶴 | 21 | 8 | 24 | 14 | 67 | |||||
109 | C | 15:00 | 男1 | 県立松山工業 | 15 | 10 | 19 | 27 | 71 | |
県立山形南 | 15 | 31 | 29 | 17 | 92 | |||||
110 | D | 15:00 | 男1 | 県立岐阜農林 | 21 | 15 | 12 | 16 | 64 | |
尽誠学園 | 28 | 27 | 23 | 12 | 90 | |||||
111 | A | 16:30 | 男1 | 東海大学付属第三 | 24 | 18 | 18 | 25 | 85 | |
県立市川 | 9 | 16 | 12 | 17 | 54 | |||||
112 | B | 16:30 | 男1 | 西武学園文理 | 20 | 9 | 26 | 10 | 65 | |
県立能代工業 | 17 | 27 | 29 | 15 | 88 | |||||
113 | C | 16:30 | 男1 | 京北 | 22 | 12 | 31 | 26 | 91 | |
札幌日本大学 | 20 | 23 | 8 | 19 | 70 | |||||
114 | D | 16:30 | 男1 | 県立富山商業 | 13 | 21 | 19 | 24 | 77 | |
興南 | 23 | 19 | 26 | 30 | 98 | |||||
115 | A | 18:00 | 男1 | 金沢 | 21 | 20 | 27 | 21 | 89 | |
県立広島皆実 | 17 | 13 | 22 | 33 | 85 | |||||
116 | B | 18:00 | 男1 | 北陸 | 17 | 22 | 10 | 22 | 71 | |
県立弘前実業 | 31 | 11 | 18 | 17 | 77 | |||||
117 | C | 18:00 | 男1 | 県立小林 | 23 | 24 | 31 | 27 | 105 | |
県立松江東 | 26 | 23 | 19 | 10 | 78 | |||||
118 | D | 18:00 | 男1 | 県立鳥栖工業 | 11 | 16 | 23 | 18 | 68 | |
関西学院 | 28 | 23 | 17 | 23 | 91 |
12月25日(日) オフィシャルDVD販売
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
119 | A | 12:00 | 男2 | 福岡大学附属大濠 | 19 | 16 | 21 | 26 | 82 | |
県立福島商業 | 15 | 20 | 20 | 16 | 71 | |||||
120 | B | 12:00 | 男2 | 県立玉野光南 | 13 | 15 | 14 | 20 | 62 | |
県立宇都宮工業 | 27 | 25 | 29 | 28 | 109 | |||||
121 | C | 12:00 | 男2 | 県立四日市工業 | 16 | 19 | 25 | 18 | 78 | |
前橋育英 | 22 | 30 | 12 | 16 | 80 | |||||
122 | D | 12:00 | 男2 | 県立宇部工業 | 13 | 10 | 15 | 23 | 61 | |
県立川内 | 14 | 16 | 12 | 31 | 73 | |||||
123 | A | 13:30 | 男2 | 県立山形南 | 12 | 8 | 16 | 19 | 55 | |
八王子 | 22 | 9 | 12 | 23 | 66 | |||||
124 | B | 13:30 | 男2 | 尽誠学園 | 14 | 21 | 20 | 31 | 86 | |
福岡第一 | 20 | 15 | 10 | 25 | 70 | |||||
125 | C | 13:30 | 男2 | 沼津中央 | 19 | 17 | 26 | 23 | 85 | |
東海大学付属第三 | 14 | 14 | 6 | 32 | 66 | |||||
126 | D | 13:30 | 男2 | 県立和歌山工業 | 16 | 11 | 21 | 22 | 70 | |
聖和学園 | 20 | 28 | 19 | 33 | 100 | |||||
127 | A | 15:00 | 男2 | 洛南 | 13 | 27 | 18 | 31 | 89 | |
興南 | 16 | 9 | 14 | 21 | 60 | |||||
128 | B | 15:00 | 男2 | 延岡学園 | 21 | 28 | 29 | 22 | 100 | |
県立黒沢尻工業 | 11 | 11 | 12 | 25 | 59 | |||||
129 | C | 15:00 | 男2 | 県立小林 | 22 | 13 | 23 | 17 | 75 | |
湘南工科大学附属 | 15 | 22 | 20 | 29 | 86 | |||||
130 | D | 15:00 | 男2 | 愛知産業大学工業 | 23 | 19 | 28 | 9 | 79 | |
県立新潟商業 | 13 | 24 | 16 | 16 | 69 | |||||
131 | A | 16:30 | 男2 | 県立能代工業 | 27 | 16 | 24 | 35 | 102 | |
九州学院 | 16 | 18 | 22 | 17 | 73 | |||||
132 | B | 16:30 | 男2 | 県立弘前実業 | 21 | 11 | 13 | 28 | 73 | |
県立幕張総合 | 17 | 18 | 16 | 16 | 67 | |||||
133 | C | 16:30 | 男2 | 県立鳥取東 | 13 | 13 | 19 | 18 | 63 | |
京北 | 24 | 21 | 16 | 23 | 84 | |||||
134 | D | 16:30 | 男2 | 金沢 | 22 | 13 | 18 | 25 | 78 | |
関西学院 | 19 | 25 | 19 | 12 | 75 |
12月26日(月) オフィシャルDVD販売
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
135 | A | 09:00 | 男3 | 福岡大学附属大濠 | 16 | 15 | 25 | 26 | 82 | |
八王子 | 15 | 13 | 24 | 23 | 75 | |||||
136 | A | 10:30 | 男3 | 県立川内 | 24 | 21 | 11 | 14 | 70 | |
県立宇都宮工業 | 20 | 17 | 17 | 22 | 76 | |||||
137 | A | 12:00 | 男3 | 湘南工科大学附属 | 27 | 12 | 18 | 13 | 70 | |
尽誠学園 | 24 | 31 | 15 | 31 | 101 | |||||
138 | B | 12:00 | 男3 | 聖和学園 | 21 | 16 | 13 | 26 | 76 | |
前橋育英 | 21 | 23 | 17 | 21 | 82 | |||||
139 | C | 12:00 | 男3 | 沼津中央 | 22 | 23 | 22 | 20 | 87 | |
県立能代工業 | 22 | 13 | 18 | 19 | 72 | |||||
140 | A | 13:30 | 男3 | 洛南 | 31 | 19 | 31 | 21 | 102 | |
県立弘前実業 | 10 | 13 | 15 | 19 | 57 | |||||
141 | B | 13:30 | 男3 | 延岡学園 | 26 | 32 | 26 | 25 | 109 | |
金沢 | 12 | 9 | 18 | 20 | 59 | |||||
142 | C | 13:30 | 男3 | 京北 | 19 | 23 | 16 | 22 | 80 | |
愛知産業大学工業 | 17 | 15 | 20 | 18 | 70 |
12月27日(火) オフィシャルDVD販売
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
143 | M | 12:00 | 男準々 | 福岡大学附属大濠 | 22 | 17 | 24 | 19 | 82 | |
県立宇都宮工業 | 20 | 20 | 16 | 14 | 70 | |||||
144 | M | 13:30 | 男準々 | 延岡学園 | 29 | 14 | 23 | 30 | 96 | |
前橋育英 | 10 | 33 | 9 | 21 | 73 | |||||
145 | M | 15:00 | 男準々 | 洛南 | 21 | 16 | 18 | 10 | 65 | |
尽誠学園 | 19 | 13 | 21 | 13 | 66 | |||||
146 | M | 16:30 | 男準々 | 沼津中央 | 14 | 25 | 22 | 27 | 88 | |
京北 | 16 | 18 | 24 | 11 | 69 |
12月28日(水) オフィシャルDVD販売
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
147 | M | 14:30 | 男準決 | 延岡学園 | 24 | 16 | 29 | 33 | 102 | |
福岡大学附属大濠 | 12 | 15 | 13 | 13 | 53 | |||||
148 | M | 16:30 | 男準決 | 沼津中央 | 20 | 17 | 14 | 7 | 58 | |
尽誠学園 | 13 | 8 | 25 | 17 | 63 |
12月29日(木) オフィシャルDVD販売
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
149 | M | 10:00 | 男3決 | 福岡大学附属大濠 | 14 | 15 | 12 | 15 | 56 | |
沼津中央 | 22 | 23 | 29 | 16 | 90 | |||||
150 | M | 12:00 | 男決勝 | 延岡学園 | 20 | 23 | 16 | 29 | 88 | |
尽誠学園 | 8 | 14 | 10 | 23 | 55 |