試合日程・結果
男子
1月1日(日) チケットバスケットで大会チケット販売中!!
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
101 | C | 14:00 | 男1 | ホシザキ | 22 | 8 | 18 | 17 | 65 | |
JR東日本秋田 | 13 | 10 | 13 | 18 | 54 | |||||
102 | D | 14:00 | 男1 | ツースリー | 22 | 22 | 13 | 17 | 74 | |
早稲田大学 | 12 | 24 | 19 | 18 | 73 | |||||
103 | C | 15:40 | 男1 | 愛媛教員クラブ | 17 | 16 | 14 | 26 | 73 | |
日本無線 | 15 | 18 | 33 | 16 | 82 | |||||
104 | D | 15:40 | 男1 | 大塚商会 | 13 | 22 | 25 | 26 | 93 | |
[OT]7 | ||||||||||
中央大学 | 21 | 15 | 27 | 23 | 106 | |||||
[OT]20 | ||||||||||
105 | C | 17:20 | 男1 | 北陸高等学校 | 19 | 10 | 14 | 25 | 68 | |
宮田自動車 | 19 | 21 | 18 | 16 | 74 | |||||
106 | D | 17:20 | 男1 | 京都産業大学 | 14 | 19 | 23 | 19 | 75 | |
大東文化大学 | 13 | 15 | 30 | 22 | 80 | |||||
107 | C | 19:00 | 男1 | 三井住友銀行 | 8 | 11 | 12 | 23 | 54 | |
九州電力 | 18 | 15 | 13 | 25 | 71 | |||||
108 | D | 19:00 | 男1 | レノヴァ鹿児島 | 24 | 15 | 25 | 21 | 85 | |
延岡学園高等学校 | 19 | 22 | 15 | 11 | 67 |
1月2日(月) チケットバスケットで大会チケット販売中!!
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
109 | C | 12:00 | 男2 | 青山学院大学 | 27 | 27 | 25 | 19 | 98 | |
ホシザキ | 13 | 16 | 17 | 19 | 65 | |||||
110 | D | 12:00 | 男2 | ツースリー | 22 | 18 | 13 | 15 | 68 | |
千葉ジェッツ | 25 | 20 | 22 | 32 | 99 | |||||
111 | C | 13:40 | 男2 | 日本無線 | 24 | 19 | 9 | 18 | 70 | |
豊田通商ファイティングイーグルス | 19 | 17 | 33 | 31 | 100 | |||||
112 | D | 13:40 | 男2 | 天理大学 | 16 | 19 | 30 | 11 | 76 | |
中央大学 | 15 | 13 | 20 | 25 | 73 | |||||
113 | C | 15:20 | 男2 | 東海大学 | 21 | 27 | 19 | 29 | 96 | |
宮田自動車 | 20 | 13 | 18 | 16 | 67 | |||||
114 | D | 15:20 | 男2 | 大東文化大学 | 11 | 17 | 16 | 14 | 58 | |
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 15 | 10 | 23 | 16 | 64 | |||||
115 | C | 17:00 | 男2 | 九州電力 | 26 | 19 | 19 | 19 | 83 | |
日本大学 | 18 | 13 | 22 | 15 | 68 | |||||
116 | D | 17:00 | 男2 | 拓殖大学 | 23 | 30 | 25 | 30 | 108 | |
レノヴァ鹿児島 | 23 | 17 | 21 | 35 | 96 |
1月4日(水) チケットバスケットで大会チケット販売中!! 代々木第一|代々木第二
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
117 | Y1 | 13:00 | 男3 | 青山学院大学 | 13 | 20 | 13 | 22 | 68 | |
アイシンシーホース | 19 | 18 | 27 | 21 | 85 | |||||
118 | Y2 | 13:00 | 男3 | レバンガ北海道 | 20 | 19 | 28 | 30 | 97 | |
千葉ジェッツ | 13 | 10 | 13 | 23 | 59 | |||||
119 | Y1 | 15:00 | 男3 | 天理大学 | 18 | 20 | 16 | 8 | 62 | |
三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 24 | 26 | 17 | 27 | 94 | |||||
120 | Y2 | 15:00 | 男3 | 日立サンロッカーズ | 18 | 23 | 23 | 26 | 90 | |
豊田通商ファイティングイーグルス | 15 | 14 | 16 | 11 | 56 | |||||
121 | Y1 | 17:00 | 男3 | トヨタ自動車アルバルク | 29 | 20 | 34 | 19 | 102 | |
九州電力 | 9 | 12 | 8 | 19 | 48 | |||||
122 | Y2 | 17:00 | 男3 | 拓殖大学 | 13 | 17 | 22 | 18 | 70 | |
東芝ブレイブサンダース | 31 | 16 | 24 | 32 | 103 | |||||
123 | Y1 | 19:00 | 男3 | リンク栃木ブレックス | 23 | 25 | 36 | 22 | 106 | |
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 19 | 10 | 13 | 17 | 59 | |||||
124 | Y2 | 19:00 | 男3 | 東海大学 | 9 | 13 | 26 | 14 | 62 | |
パナソニックトライアンズ | 26 | 22 | 27 | 25 | 100 |
1月6日(金) チケットバスケットで大会チケット販売中!!
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
125 | Y1 | 13:00 | 男準々 | 日立サンロッカーズ | 18 | 20 | 22 | 20 | 80 | |
三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ | 12 | 26 | 10 | 12 | 60 | |||||
126 | Y1 | 15:00 | 男準々 | レバンガ北海道 | 16 | 8 | 16 | 22 | 62 | |
アイシンシーホース | 29 | 13 | 16 | 21 | 79 | |||||
127 | Y1 | 17:00 | 男準々 | リンク栃木ブレックス | 17 | 21 | 24 | 21 | 83 | |
パナソニックトライアンズ | 21 | 25 | 24 | 19 | 89 | |||||
128 | Y1 | 19:00 | 男準々 | トヨタ自動車アルバルク | 18 | 19 | 22 | 22 | 81 | |
東芝ブレイブサンダース | 9 | 12 | 16 | 21 | 58 |
1月7日(土) チケットバスケットで大会チケット販売中!!
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
129 | Y1 | 17:00 | 男準決 | 日立サンロッカーズ | 3 | 21 | 19 | 14 | 57 | |
アイシンシーホース | 22 | 15 | 13 | 15 | 65 | |||||
130 | Y1 | 19:00 | 男準決 | トヨタ自動車アルバルク | 23 | 22 | 13 | 28 | 86 | |
パナソニックトライアンズ | 18 | 13 | 19 | 17 | 67 |
1月9日(月) チケットバスケットで大会チケット販売中!!
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
131 | Y1 | 14:00 | 男決勝 | トヨタ自動車アルバルク | 13 | 29 | 11 | 16 | 69 | |
アイシンシーホース | 17 | 13 | 13 | 22 | 65 |
- 【会場】Y1:国立代々木第一体育館、Y2:国立代々木第ニ体育館、A〜D:東京体育館
- 公式モバイルサイトでは全試合をリアルタイム速報 「モバイルで! スマホで! オールジャパンを楽しもう」