試合日程・結果
日別
1月2日(月) チケットバスケットで大会チケット販売中!!
No. | 会場 | 開始 | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||
209 | A | 12:00 | 女2 | 東北学院大学 | 12 | 12 | 12 | 9 | 45 | |
エバラ ヴィッキーズ | 19 | 24 | 18 | 9 | 70 | |||||
210 | B | 12:00 | 女2 | 早稲田大学 | 17 | 18 | 14 | 19 | 68 | |
山形銀行 | 17 | 16 | 20 | 19 | 72 | |||||
109 | C | 12:00 | 男2 | 青山学院大学 | 27 | 27 | 25 | 19 | 98 | |
ホシザキ | 13 | 16 | 17 | 19 | 65 | |||||
110 | D | 12:00 | 男2 | ツースリー | 22 | 18 | 13 | 15 | 68 | |
千葉ジェッツ | 25 | 20 | 22 | 32 | 99 | |||||
211 | A | 13:40 | 女2 | 神奈川県立金沢総合高等学校 | 29 | 20 | 22 | 17 | 88 | |
鶴屋百貨店 | 16 | 17 | 10 | 31 | 74 | |||||
212 | B | 13:40 | 女2 | LOWS | 16 | 15 | 15 | 6 | 52 | |
アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | 26 | 23 | 21 | 24 | 94 | |||||
111 | C | 13:40 | 男2 | 日本無線 | 24 | 19 | 9 | 18 | 70 | |
豊田通商ファイティングイーグルス | 19 | 17 | 33 | 31 | 100 | |||||
112 | D | 13:40 | 男2 | 天理大学 | 16 | 19 | 30 | 11 | 76 | |
中央大学 | 15 | 13 | 20 | 25 | 73 | |||||
213 | A | 15:20 | 女2 | 環太平洋大学 | 16 | 19 | 18 | 15 | 68 | |
筑波大学 | 18 | 9 | 23 | 21 | 71 | |||||
214 | B | 15:20 | 女2 | 日立ハイテク クーガーズ | 26 | 25 | 14 | 32 | 97 | |
愛知学泉大学 | 20 | 10 | 18 | 14 | 62 | |||||
113 | C | 15:20 | 男2 | 東海大学 | 21 | 27 | 19 | 29 | 96 | |
宮田自動車 | 20 | 13 | 18 | 16 | 67 | |||||
114 | D | 15:20 | 男2 | 大東文化大学 | 11 | 17 | 16 | 14 | 58 | |
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 15 | 10 | 23 | 16 | 64 | |||||
215 | A | 17:00 | 女2 | 大阪人間科学大学 | 20 | 12 | 19 | 17 | 68 | |
山形大学 | 21 | 10 | 23 | 13 | 67 | |||||
216 | B | 17:00 | 女2 | 拓殖大学 | 20 | 15 | 17 | 21 | 73 | |
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | 16 | 16 | 22 | 20 | 74 | |||||
115 | C | 17:00 | 男2 | 九州電力 | 26 | 19 | 19 | 19 | 83 | |
日本大学 | 18 | 13 | 22 | 15 | 68 | |||||
116 | D | 17:00 | 男2 | 拓殖大学 | 23 | 30 | 25 | 30 | 108 | |
レノヴァ鹿児島 | 23 | 17 | 21 | 35 | 96 |
- 【会場】Y1:国立代々木第一体育館、Y2:国立代々木第ニ体育館、A〜D:東京体育館
- 公式モバイルサイトでは全試合をリアルタイム速報 「モバイルで! スマホで! オールジャパンを楽しもう」