【第2回戦】LOWS vs アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス
試合データ
開催場所 | 東京体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第2回戦 | 主審 | 緒方 崇 |
開催期日 | 2012年01月02日 | 副審 | 小坂井 郁子 |
開始時間/終了時間 | 13:40/15:04 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第4ピリオド
P | S | LOWS | スコア | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス |
---|---|---|---|---|
4 | 9:54 | #7 木村 ターンオーバー(1本) | #13 福士 スティール(1本) | |
4 | 9:49 | #24 大鷹 2Pシュート× | ||
4 | 9:44 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 9:31 | #7 木村 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 9:20 | #10 千葉 ファウル(3-1:0) | ||
4 | 9:11 | #11 山本 2Pシュート× | ||
4 | 9:07 | #24 大鷹 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
4 | 9:05 | #10 小泉 2Pシュート× | ||
4 | 9:03 | #8 小澤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 9:01 | #8 小澤 ターンオーバー(2本) | #11 山本 スティール(3本) | |
4 | 8:56 | 46-73 | #6 田中 3Pシュート○(13点) #11 山本 アシスト(3本) |
|
4 | 8:47 | #11 門田 ターンオーバー(5本) | #24 大鷹 スティール(4本) | |
4 | 8:40 | #11 山本 2Pシュート× | ||
4 | 8:38 | #6 田中 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 8:33 | #13 福士 2Pシュート× | ||
4 | 8:30 | #6 田中 オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 8:27 | 46-75 | #13 福士 2Pシュート○(2点) #10 小泉 アシスト(4本) |
|
4 | 8:08 | #6 田中 ファウル(2-1:0) | ||
4 | 8:08 | #8 小澤 → #6 中城 | ||
4 | 8:08 | #6 田中 → #2 吉田 | ||
4 | 8:08 | #24 大鷹 → #5 瀧井 | ||
4 | 8:06 | #10 千葉 2Pシュート× | ||
4 | 8:04 | #13 福士 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 7:46 | 46-77 | #11 山本 2Pシュート○(9点) #13 福士 アシスト(1本) |
|
4 | 7:34 | #11 門田 ターンオーバー(6本) | #11 山本 スティール(4本) | |
4 | 7:27 | #4 小野田 ファウル(2-2:0) | ||
4 | 7:27 | #11 山本 → #14 青山 | ||
4 | 7:27 | #7 木村 → #3 佐藤 | ||
4 | 7:21 | #2 吉田 2Pシュート× | ||
4 | 7:20 | #2 吉田 オフェンスリバウンド(5-1-6) | ||
4 | 7:18 | #10 小泉 2Pシュート× | ||
4 | 7:16 | #4 小野田 ディフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
4 | 7:02 | #11 門田 3Pシュート× | ||
4 | 7:00 | #13 福士 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 6:55 | #10 千葉 スティール(2本) | #5 瀧井 ターンオーバー(1本) | |
4 | 6:50 | #10 千葉 2Pシュート× | ||
4 | 6:49 | #5 瀧井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 6:43 | 46-79 | #14 青山 2Pシュート○(8点) #2 吉田 アシスト(1本) |
|
4 | 6:35 | #4 小野田 ターンオーバー(8本) | #2 吉田 スティール(4本) | |
4 | 6:25 | 46-81 | #2 吉田 2Pシュート○(2点) #10 小泉 アシスト(5本) |
|
4 | 6:25 | タイムアウト | ||
4 | 6:25 | #11 門田 → #17 福田 | ||
4 | 6:14 | #17 福田 ターンオーバー(5本) | #5 瀧井 スティール(1本) | |
4 | 6:03 | 46-83 | #2 吉田 2Pシュート○(4点) #13 福士 アシスト(2本) |
|
4 | 5:52 | #14 青山 ファウル(1-2:0) | ||
4 | 5:48 | #4 小野田 2Pシュート× | ||
4 | 5:47 | #2 吉田 ディフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
4 | 5:39 | #10 小泉 2Pシュート× | ||
4 | 5:36 | #14 青山 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 5:36 | 46-85 | #14 青山 2Pシュート○(10点) | |
4 | 5:29 | #5 瀧井 ファウル(1-3:0) | ||
4 | 5:25 | #4 小野田 2Pシュート× | ||
4 | 5:21 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 5:21 | #14 青山 → #31 磯部 | ||
4 | 5:21 | #6 中城 → #14 鈴木 | ||
4 | 5:19 | #2 吉田 2Pシュート× | ||
4 | 5:17 | #14 鈴木 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 5:10 | #3 佐藤 2Pシュート○(17点) #10 千葉 アシスト(1本) |
48-85 | |
4 | 4:50 | #5 瀧井 3Pシュート× | ||
4 | 4:46 | #14 鈴木 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 4:39 | #10 千葉 3Pシュート× | ||
4 | 4:37 | #31 磯部 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 4:28 | 48-87 | #13 福士 2Pシュート○(4点) | |
4 | 4:14 | #10 千葉 2Pシュート× | ||
4 | 4:07 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 4:07 | #10 小泉 → #12 渡邊 | ||
4 | 4:07 | #4 小野田 → #6 中城 | ||
4 | 4:07 | #17 福田 → #7 木村 | ||
4 | 3:56 | #31 磯部 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 3:56 | #14 鈴木 → #8 小澤 | ||
4 | 3:53 | #3 佐藤 ターンオーバー(6本) | #2 吉田 スティール(5本) | |
4 | 3:44 | #10 千葉 スティール(3本) | #13 福士 ターンオーバー(1本) | |
4 | 3:39 | #10 千葉 2Pシュート× | ||
4 | 3:38 | #8 小澤 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 3:36 | #13 福士 → #15 濱口 | ||
4 | 3:34 | #3 佐藤 3Pシュート× | ||
4 | 3:33 | #31 磯部 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 3:23 | #31 磯部 ファウル(1-4:0) | ||
4 | 3:12 | #7 木村 2Pシュート× | #15 濱口 ブロックショット(1本) | |
4 | 3:09 | #31 磯部 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 3:05 | #5 瀧井 2Pシュート× | ||
4 | 3:01 | #3 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
4 | 2:55 | #3 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 2:53 | #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 2:45 | #15 濱口 2Pシュート× | ||
4 | 2:41 | #2 吉田 オフェンスリバウンド(6-2-8) | ||
4 | 2:41 | 48-89 | #2 吉田 2Pシュート○(6点) | |
4 | 2:25 | #7 木村 2Pシュート○(4点) #6 中城 アシスト(4本) |
50-89 | |
4 | 2:09 | #6 中城 ファウル(2-3:2) | ||
4 | 2:09 | #6 中城 → #14 鈴木 | ||
4 | 2:09 | 50-90 | #31 磯部 フリースロー×○(1点) | |
4 | 2:01 | #14 鈴木 2Pシュート× | ||
4 | 1:59 | #31 磯部 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 1:51 | #2 吉田 → #13 福士 | ||
4 | 1:48 | #5 瀧井 3Pシュート× | ||
4 | 1:47 | #8 小澤 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 1:41 | #7 木村 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 1:35 | #10 千葉 スティール(4本) | #5 瀧井 ターンオーバー(2本) | |
4 | 1:27 | #8 小澤 2Pシュート× | ||
4 | 1:25 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 1:25 | #8 小澤 ファウル(2-4:0) | ||
4 | 1:16 | #5 瀧井 3Pシュート× | ||
4 | 1:13 | チームディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 1:08 | #7 木村 3Pシュート× | ||
4 | 1:03 | #15 濱口 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 0:53 | 50-92 | #13 福士 2Pシュート○(6点) #31 磯部 アシスト(1本) |
|
4 | 0:50 | #10 千葉 ターンオーバー(6本) | #5 瀧井 スティール(2本) | |
4 | 0:45 | #5 瀧井 3Pシュート× | ||
4 | 0:43 | #7 木村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 0:33 | #10 千葉 3Pシュート× | ||
4 | 0:31 | #5 瀧井 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 0:26 | #15 濱口 2Pシュート× | ||
4 | 0:24 | #13 福士 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 0:19 | 50-94 | #12 渡邊 2Pシュート○(2点) #13 福士 アシスト(3本) |
|
4 | 0:10 | #3 佐藤 2Pシュート× | ||
4 | 0:10 | #13 福士 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 0:09 | #10 千葉 スティール(5本) | #13 福士 ターンオーバー(2本) | |
4 | 0:06 | #10 千葉 2Pシュート× | ||
4 | 0:03 | #3 佐藤 オフェンスリバウンド(1-8-9) | ||
4 | 0:03 | #3 佐藤 2Pシュート○(19点) | 52-94 | |
4 | 0:01 | #15 濱口 3Pシュート× | ||
4 | 0:00 | 52-94 終了 |
チームスタッツ
LOWS | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 15.0%(3/20) | 39.3%(11/28) |
2Pシュート% | 20.0%(3/15) | 45.5%(10/22) |
3Pシュート% | 0.0%(0/5) | 16.7%(1/6) |
FT% | 0.0%(0/0) | 50.0%(1/2) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 2-9-11本 | 7-15-22本 |
アシスト | 2本 | 8 本 |
ターンオーバー | 10本 | 5本 |
最大得点差 | 0点 | 44点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
LOWS | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | |
---|---|---|
得点 | #3佐藤 4点 | #13福士 6点 #2吉田 6点 |
アシスト | #10千葉 1本 #6中城 1本 |
#13福士 3本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#8小澤 1-2-3本 | #13福士 1-3-4本 #31磯部 0-4-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計