No. | 氏名 | 身長 | 年数 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 佐藤 朱華 | 178 | 3年 | 大阪人間科学大 | |
2 | 吉田 舞 | 170 | 4年 | 鹿屋体育大 | |
4 | 前田 有香 | 173 | 5年 | 立命館大 | |
5 | 瀧井 亜里沙 | 178 | 1年 | 大阪体育大 | |
6 | 田中 真樹 | 170 | 5年 | 常葉学園大 | |
9 | 髙崎 ひとみ | 168 | 7年 | 誠英高 | |
10 | 小泉 遥 | 164 | 4年 | 桜花学園高 | |
11 | 山本 久美 | 179 | 2年 | 桜花学園高 | |
12 | 渡邊 夕貴 | 171 | 1年 | 桜花学園高 | |
13 | 福士 佳恵 | 180 | 1年 | 筑波大 | |
14 | 青山 友香 | 176 | 5年 | 滋賀女子高 | |
15 | 濱口 京子 | 181 | 3年 | 聖カタリナ高 | |
24 | 大鷹 さおり | 170 | 2年 | 筑波大 | |
31 | 磯部 夏紀 | 191 | 3年 | 桜花学園高 |
氏名 | |
---|---|
団長 | 小島 正明 |
部長 | 東野 惣一郎 |
総括 | 藤浦 快也 |
コーチ | 山田 かがり |
アシスタントコーチ | 川上 あゆみ |
トレーナー | 佐久間 信好 |
トレーナー | 西村 健作 |
マネージャー | 荒川 真寿美 |
マネージャー | 森 麻澄美 |
日付 | 試合ID | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |||||
1月2日 | 212 | 女2 | LOWS | 16 | 15 | 15 | 6 | 52 | |
アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | 26 | 23 | 21 | 24 | 94 | ||||
1月3日 | 219 | 女3 | デンソー アイリス | 29 | 16 | 18 | 20 | 83 | |
アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | 13 | 22 | 19 | 15 | 69 |