No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 中村 友哉 | 172 | 2年 | 鳥取市立東 |
5 | 大塚 怜 | 171 | 2年 | 湯梨浜町立北溟 |
6 | 岸本 浩暉 | 165 | 2年 | 鳥取市立高草 |
7 | 山本 晃輝 | 174 | 2年 | 米子市立福生 |
8 | 馬場 大輔 | 176 | 2年 | 鳥取市立高草 |
9 | 永井 大智 | 175 | 2年 | 米子市立福生 |
10 | 澤村 可威 | 165 | 2年 | 米子市立福生 |
11 | 徳井 彰洋 | 163 | 2年 | 倉吉市立東 |
12 | 河野 慎吾 | 167 | 1年 | 倉吉市立久米 |
13 | 佐々木 駿輔 | 170 | 2年 | 鳥取市立東 |
14 | 河本 尚也 | 167 | 2年 | 湯梨浜町立北溟 |
15 | 上田 悠都 | 172 | 2年 | 米子市立湊山 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 岸本 剛 |
Aコーチ | 山根 昌幸 |
マネージャー | 尾川 裕也 |
連絡責任者 | 松本 博 |