予選リーグ
- 各リーグの1位が決勝トーナメント(16チーム)に進出
- 3チームとも1勝1敗の場合
※得失点率(ゴールアベレージ、総得点/総失点)が最も高いチームが1位とする。
男子
予選リーグA@大田区総合体育館 Aコート
東京都A | 滋賀県 | 鳥取県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
東京都A | − | ○ 54-34 | ● 57-69 | 1-1 | 2位 |
滋賀県 | ● 34-54 | − | ● 32-50 | 0-2 | 3位 |
鳥取県 | ○ 69-57 | ○ 50-32 | − | 2-0 | 1位 |
予選リーグB@大田区総合体育館 Bコート
富山県 | 鹿児島県 | 山形県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
富山県 | − | ● 52-65 | ○ 67-59 | 1-1 | 2位 |
鹿児島県 | ○ 65-52 | − | ○ 62-51 | 2-0 | 1位 |
山形県 | ● 59-67 | ● 51-62 | − | 0-2 | 3位 |
予選リーグC@藤沢市秩父宮記念体育館 Cコート
宮城県 | 群馬県 | 沖縄県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
宮城県 | − | ○ 60-55 | ● 38-69 | 1-1 | 2位 |
群馬県 | ● 55-60 | − | ● 47-91 | 0-2 | 3位 |
沖縄県 | ○ 69-38 | ○ 91-47 | − | 2-0 | 1位 |
予選リーグD@藤沢市秩父宮記念体育館 Dコート
三重県 | 島根県 | 愛媛県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
三重県 | − | ○ 51-49 | ● 47-49 | 1-1 | 2位 |
島根県 | ● 49-51 | − | ● 33-71 | 0-2 | 3位 |
愛媛県 | ○ 49-47 | ○ 71-33 | − | 2-0 | 1位 |
予選リーグE@さいたま市記念総合体育館 Aコート
静岡県 | 徳島県 | 長野県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
静岡県 | − | ○ 75-60 | ○ 60-45 | 2-0 | 1位 |
徳島県 | ● 60-75 | − | ○ 58-55 | 1-1 | 2位 |
長野県 | ● 45-60 | ● 55-58 | − | 0-2 | 3位 |
予選リーグF@さいたま市記念総合体育館 Bコート
広島県 | 山梨県 | 熊本県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
広島県 | − | ○ 72-44 | ○ 59-49 | 2-0 | 1位 |
山梨県 | ● 44-72 | − | ● 42-48 | 0-2 | 3位 |
熊本県 | ● 49-59 | ○ 48-42 | − | 1-1 | 2位 |
予選リーグG@さいたま市記念総合体育館 Cコート
京都府 | 石川県 | 埼玉県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
京都府 | − | ● 48-53 | ● 51-53 | 0-2 | 3位 |
石川県 | ○ 53-48 | − | ○ 49-48 | 2-0 | 1位 |
埼玉県 | ○ 53-51 | ● 48-49 | − | 1-1 | 2位 |
予選リーグH@さいたま市記念総合体育館 Dコート
岩手県 | 岡山県 | 佐賀県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
岩手県 | − | ● 50-62 | ○ 68-45 | 1-1 | 2位 |
岡山県 | ○ 62-50 | − | ○ 55-31 | 2-0 | 1位 |
佐賀県 | ● 45-68 | ● 31-55 | − | 0-2 | 3位 |
予選リーグI@浦安市運動公園総合体育館 Cコート
茨城県 | 新潟県 | 兵庫県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
茨城県 | − | ● 51-55 | ● 57-67 | 0-2 | 3位 |
新潟県 | ○ 55-51 | − | ● 59-62 | 1-1 | 2位 |
兵庫県 | ○ 67-57 | ○ 62-59 | − | 2-0 | 1位 |
予選リーグJ@浦安市運動公園総合体育館 Dコート
千葉県 | 大阪府 | 秋田県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
千葉県 | − | ● 46-57 | ○ 75-65 | 1-1 | 2位 |
大阪府 | ○ 57-46 | − | ○ 64-45 | 2-0 | 1位 |
秋田県 | ● 65-75 | ● 45-64 | − | 0-2 | 3位 |
予選リーグK@市川市塩浜市民体育館 Aコート
岐阜県 | 栃木県 | 福井県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | − | ● 46-80 | ○ 53-50 | 1-1 | 3位 |
栃木県 | ○ 80-46 | − | ● 44-58 | 1-1 | 1位 |
福井県 | ● 50-53 | ○ 58-44 | − | 1-1 | 2位 |
予選リーグL@市川市塩浜市民体育館 Bコート
福岡県 | 青森県 | 和歌山県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | − | ○ 70-67 | ○ 92-72 | 2-0 | 1位 |
青森県 | ● 67-70 | − | ○ 91-58 | 1-1 | 2位 |
和歌山県 | ● 72-92 | ● 58-91 | − | 0-2 | 3位 |
女子
予選リーグa@市川市塩浜市民体育館 Aコート
岩手県 | 千葉県 | 宮崎県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
岩手県 | − | ● 42-85 | ● 38-52 | 0-2 | 3位 |
千葉県 | ○ 85-42 | − | ○ 64-50 | 2-0 | 1位 |
宮崎県 | ○ 52-38 | ● 50-64 | − | 1-1 | 2位 |
予選リーグb@市川市塩浜市民体育館 Bコート
山梨県 | 広島県 | 大分県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
山梨県 | − | ○ 69-41 | ● 44-69 | 1-1 | 2位 |
広島県 | ● 41-69 | − | ● 42-76 | 0-2 | 3位 |
大分県 | ○ 69-44 | ○ 76-42 | − | 2-0 | 1位 |
予選リーグe@浦安市運動公園総合体育館 Cコート
福島県 | 島根県 | 鹿児島県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
福島県 | − | ○ 65-38 | ○ 84-24 | 2-0 | 1位 |
島根県 | ● 38-65 | − | ○ 64-52 | 1-1 | 2位 |
鹿児島県 | ● 24-84 | ● 52-64 | − | 0-2 | 3位 |
予選リーグf@浦安市運動公園総合体育館 Dコート
茨城県 | 大阪府 | 新潟県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
茨城県 | − | ● 35-64 | ● 50-64 | 0-2 | 3位 |
大阪府 | ○ 64-35 | − | ● 55-61 | 1-1 | 2位 |
新潟県 | ○ 64-50 | ○ 61-55 | − | 2-0 | 1位 |
予選リーグg@大田区総合体育館 Aコート
東京都A | 和歌山県 | 長野県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
東京都A | − | ○ 108-9 | ○ 67-41 | 2-0 | 1位 |
和歌山県 | ● 9-108 | − | ● 37-62 | 0-2 | 3位 |
長野県 | ● 41-67 | ○ 62-37 | − | 1-1 | 2位 |
予選リーグh@大田区総合体育館 Bコート
岐阜県 | 鳥取県 | 香川県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | − | ○ 62-52 | ● 59-63 | 1-1 | 1位 |
鳥取県 | ● 52-62 | − | ○ 62-54 | 1-1 | 2位 |
香川県 | ○ 63-59 | ● 54-62 | − | 1-1 | 3位 |
予選リーグk@さいたま市記念総合体育館 Aコート
沖縄県 | 兵庫県 | 宮城県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | − | ● 52-56 | ○ 54-48 | 1-1 | 1位 |
兵庫県 | ○ 56-52 | − | ● 52-55 | 1-1 | 2位 |
宮城県 | ● 48-54 | ○ 55-52 | − | 1-1 | 3位 |
予選リーグl@さいたま市記念総合体育館 Bコート
三重県 | 富山県 | 埼玉県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
三重県 | − | ○ 64-34 | ○ 67-52 | 2-0 | 1位 |
富山県 | ● 34-64 | − | ● 59-65 | 0-2 | 3位 |
埼玉県 | ● 52-67 | ○ 65-59 | − | 1-1 | 2位 |
予選リーグm@さいたま市記念総合体育館 Cコート
福岡県 | 京都府 | 石川県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | − | ○ 97-48 | ○ 77-25 | 2-0 | 1位 |
京都府 | ● 48-97 | − | ● 41-49 | 0-2 | 3位 |
石川県 | ● 25-77 | ○ 49-41 | − | 1-1 | 2位 |
予選リーグn@さいたま市記念総合体育館 Dコート
静岡県 | 岡山県 | 徳島県 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
静岡県 | − | ● 50-52 | ○ 82-53 | 1-1 | 2位 |
岡山県 | ○ 52-50 | − | ○ 58-39 | 2-0 | 1位 |
徳島県 | ● 53-82 | ● 39-58 | − | 0-2 | 3位 |