No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 上岡 大祐 | 162 | 2年 | 高知私立高知 |
5 | 三本 天也 | 177 | 2年 | 高知市立春野 |
6 | 中越 滉二 | 175 | 2年 | 高知市立城東 |
7 | 石塚 周太 | 168 | 2年 | 高知市立城東 |
8 | 武市 護 | 170 | 2年 | 高知市立三里 |
9 | 山崎 敏輝 | 172 | 2年 | 土佐市立高岡 |
10 | 野並 渓太 | 165 | 2年 | 四万十市立中村 |
11 | 藤橋 幸矢 | 166 | 2年 | 高知市立横浜 |
12 | 森 友輝 | 163 | 2年 | 高知市立青柳 |
13 | 小松 史音 | 176 | 2年 | 高知大学教育学部附属 |
14 | 竹内 雄大 | 165 | 2年 | 高知市立城東 |
15 | 松田 海斗 | 168 | 2年 | 高知市立城東 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 下見川 正樹 |
Aコーチ | 原 誠 |
マネージャー | 磯邉 浩志 |
連絡責任者 | 中谷 憲二 |