No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 山本 明人 | 168 | 2年 | 豊田市立藤岡南 |
5 | 山本 楓己 | 159 | 2年 | 豊川市立東部 |
6 | 石川 智章 | 183 | 2年 | 豊田市立前林 |
7 | ディクソン ジュニア | 180 | 2年 | 名古屋市立冨士 |
8 | 梅田 将太 | 189 | 2年 | 犬山市立犬山 |
9 | 久納 有清 | 183 | 2年 | 名古屋市立本城 |
10 | 青戸 勇生 | 184 | 2年 | 豊田市立藤岡南 |
11 | 富田 一成 | 184 | 2年 | 田原市立田原 |
12 | 石井 竜馬 | 185 | 2年 | 名古屋市立宝神 |
13 | 田渕 銀平 | 174 | 2年 | 名古屋市立桜山 |
14 | 井上 涼 | 172 | 2年 | 豊川市立南部 |
15 | 中崎 圭斗 | 185 | 1年 | 岡崎市立北 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 仙波 喜美 |
Aコーチ | 波江野 寛之 |
マネージャー | 田村 光弘 |
連絡責任者 | 石塚 康裕 |