No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 大澤 基京 | 162 | 2年 | 日章学園 |
5 | 宮田 稜 | 175 | 2年 | 三股町立三股 |
6 | 村永 敦也 | 173 | 2年 | 三股町立三股 |
7 | 平下 渉 | 172 | 2年 | 都城市立姫城 |
8 | 田中 源一朗 | 163 | 2年 | 日向市立日向 |
9 | 小﨑 竜也 | 177 | 2年 | 尚学館 |
10 | 小川 真興 | 178 | 1年 | 都城市立沖水 |
11 | 松浦 雅弥 | 170 | 2年 | 宮崎市立赤江 |
12 | 川崎 侑人 | 172 | 1年 | 宮崎市立宮崎東 |
13 | 湯浅 一希 | 168 | 2年 | 日南市立油津 |
14 | 根井 友彰 | 167 | 2年 | 日章学園 |
15 | 長谷川 恭磨 | 180 | 2年 | 宮崎市立生目台 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 田崎 泰功 |
Aコーチ | 本部 和史 |
マネージャー | 赤木 聡 |
連絡責任者 | 田崎 泰功 |