No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 重野 凱紀 | 176 | 2年 | 北陸 |
5 | 熊本 海音 | 183 | 2年 | 越前市立武生第二 |
6 | 市橋 歩 | 181 | 2年 | 福井市立大東 |
7 | 龍﨑 友弘 | 180 | 2年 | 福井市立明道 |
8 | 瀧本 哲矢 | 180 | 2年 | 北陸 |
9 | 松宮 大起 | 176 | 2年 | 北陸 |
10 | 岡嵜 瑠久 | 174 | 2年 | 福井市立明道 |
11 | 樋口 謙心 | 174 | 2年 | 敦賀市立気比中学校 |
12 | 濱野 舜司 | 173 | 2年 | 福井市立明道 |
13 | 田邉 渉 | 167 | 2年 | あわら市立金津 |
14 | 二上 耀 | 170 | 1年 | 福井市立明道 |
15 | 近森 燎 | 168 | 1年 | 大野市立陽明 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 浅井 慎太郎 |
Aコーチ | 古瀬 健一郎 |
マネージャー | 丸山 高弘 |
連絡責任者 | 丸山 高弘 |