No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 阿部 泉美 | 163 | 2年 | 仙台市立蒲町 |
5 | 鈴木 那巳 | 164 | 2年 | 仙台市立八乙女 |
6 | 小林 加奈 | 157 | 2年 | 仙台市立桜丘 |
7 | 橋爪 愛 | 172 | 2年 | 仙台市立桜丘 |
8 | 田口 萌衣 | 165 | 2年 | 登米市立佐沼 |
9 | 三須 秋穂 | 167 | 2年 | 仙台市立五橋 |
10 | 佐々木 亜美 | 155 | 2年 | 大崎市立鹿島台 |
11 | 天江 菜月 | 162 | 2年 | 仙台市立六郷 |
12 | 鈴木 蘭 | 166 | 2年 | 仙台市立中田 |
13 | 田村 衣莉 | 170 | 2年 | 仙台市立宮城野 |
14 | 目黒 舞奈 | 180 | 2年 | 丸森町立丸森 |
15 | 阿部 麗 | 162 | 2年 | 女川町立女川第一 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 猪股 徳幸 |
Aコーチ | 佐々木 俊幸 |
マネージャー | 今野 雄介 |
連絡責任者 | 門脇 道 |