No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 森 大空 | 170 | 2年 | 美唄市立美唄 |
5 | 内田 元貴 | 184 | 2年 | 東海大学付属東海第四高等学校中等部 |
6 | 齊藤 祐介 | 180 | 2年 | 北見市立北見北 |
7 | 山田 航平 | 167 | 2年 | 札幌市立清田 |
8 | 大森 介盛 | 162 | 2年 | 当別町立当別 |
9 | 佐藤 啓哉 | 173 | 2年 | 札幌市立厚別 |
10 | 木村 涼 | 175 | 2年 | 帯広市立南町 |
11 | 三森 啓右 | 189 | 2年 | 中標津町立中標津 |
12 | 石井 優人 | 176 | 2年 | 北見市立光西 |
13 | 中谷 空 | 173 | 2年 | 東海大学付属東海第四高等学校中等部 |
14 | 柳橋 智也 | 166 | 2年 | 札幌市立厚別 |
15 | 山本 鳴海 | 180 | 1年 | 東海大学付属東海第四高等学校中等部 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 宗岡 安隆 |
Aコーチ | 山田 明 |
マネージャー | 丸山 祐平 |
連絡責任者 | 横尾 栄一 |