No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 三浦 大直 | 171 | 2年 | 鶴岡市立温海 |
5 | 渡辺 健介 | 179 | 2年 | 酒田市立第二 |
6 | 渡辺 聖也 | 185 | 2年 | 寒河江市立陵南 |
7 | 押切 剛大 | 178 | 2年 | 白鷹町立東 |
8 | 梅津 孝介 | 184 | 2年 | 天童市立第三 |
9 | 伊藤 ?平 | 177 | 2年 | 酒田市立鳥海八幡 |
10 | 石山 圭亮 | 187 | 2年 | 大江町立大江 |
11 | 斉藤 諒馬 | 186 | 2年 | 河北町立河北 |
12 | 佐藤 文秋 | 171 | 2年 | 鶴岡市立温海 |
13 | 樋口 雄気 | 176 | 2年 | 酒田市立第六 |
14 | 鈴木 智博 | 165 | 2年 | 上山市立南 |
15 | 吉田 智大 | 172 | 2年 | 鶴岡市立藤島 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 鈴木 磨 |
Aコーチ | 遠藤 寿浩 |
マネージャー | 芳賀 彰洋 |
連絡責任者 | 清水 良之 |