No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 根本 拓真 | 167 | 2年 | 坂東市立南 |
5 | 益子 歩夢 | 170 | 2年 | 鉾田市立旭 |
6 | 佐藤 元暉 | 170 | 2年 | 美浦村立美浦中学校 |
7 | 亀山 風色 | 172 | 2年 | 小美玉市立小川南 |
8 | 高松 駿斗 | 172 | 2年 | 牛久市立牛久第一 |
9 | 小榑 雅人 | 174 | 2年 | 神栖市立神栖第四 |
10 | 伊藤 誠 | 175 | 2年 | 守谷市立けやき台 |
11 | 齋藤 僚太 | 179 | 2年 | 小美玉市立美野里 |
12 | 佐々木 優鷹 | 181 | 2年 | 水戸市立第三 |
13 | 鈴木 亮輔 | 181 | 2年 | ひたちなか市立勝田第一 |
14 | 江戸保 賢人 | 183 | 2年 | 守谷市立御所ヶ丘 |
15 | 江戸保 礼央 | 185 | 2年 | 守谷市立御所ヶ丘 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 三次 直樹 |
Aコーチ | 石川 繭子 |
マネージャー | 寺山 増美 |
連絡責任者 | 矢口 智之 |