No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 菅原 暉 | 172 | 2年 | 一関市立桜町 |
5 | 岩井 勇人 | 170 | 2年 | 紫波町立紫波第一 |
6 | 渡辺 海生 | 181 | 2年 | 紫波町立紫波第一 |
7 | 千葉 恭章 | 168 | 2年 | 一関市立大原 |
8 | 永田 渉 | 187 | 2年 | 盛岡市立北松園 |
9 | 古舘 健 | 162 | 2年 | 一関市立桜町 |
10 | 近藤 弘佳 | 173 | 2年 | 山田町立山田 |
11 | 菊地 真人 | 183 | 2年 | 奥州市立前沢 |
12 | 鳥居 海浄 | 176 | 2年 | 山田町立山田 |
13 | 澁田 怜音 | 168 | 2年 | 紫波町立紫波第一 |
14 | 水谷 槙之介 | 162 | 2年 | 一関市立桜町 |
15 | 大崎 拓真 | 175 | 2年 | 軽米町立軽米 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 生駒 大輔 |
Aコーチ | 三河 不二夫 |
マネージャー | 信夫 辰規 |
連絡責任者 | 杉澤 浩樹 |