No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|
4 | 笠原 一生 | 185 | 3年 | 舟栄 |
5 | 新沢 亮太 | 183 | 3年 | 東北 |
6 | 伊藤 賢人 | 188 | 3年 | 関川 |
7 | 大矢 孝太朗 | 191 | 3年 | 荒川 |
8 | 加藤 豪 | 165 | 3年 | 鳥屋野 |
9 | 今井 惇司 | 183 | 3年 | 柏崎三 |
10 | 藤井 智己 | 176 | 3年 | 京ヶ瀬 |
11 | 前田 祥太 | 176 | 2年 | 水原 |
12 | 江端 航佑 | 184 | 2年 | 中条 |
13 | 片桐 拓人 | 176 | 2年 | 柏崎東 |
14 | 岩淵 俊也 | 176 | 2年 | 小千谷 |
15 | 笹井 舜汰 | 188 | 2年 | 大島 |
16 | 小野寺 俊之 | 188 | 2年 | 鳥屋野 |
17 | 田中 功平 | 175 | 1年 | 宮内 |
18 | 五十嵐 泰心 | 190 | 1年 | 宮内 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 中屋 廣昭 |
アシスタントコーチ | 松田 慎也 |
マネージャー | 市橋 朋浩 |
引率責任者 | 相澤 和宣 |
高校選抜 |
出場回数
|
---|