No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|
4 | 川崎 義久 | 173 | 3年 | 長尾西 |
5 | 粂 朋希 | 183 | 3年 | 長尾西 |
6 | 早田 昌平 | 185 | 3年 | 相生 |
7 | 天日 慎吾 | 175 | 3年 | 長尾西 |
8 | 辻 慧介 | 188 | 3年 | 岸城 |
9 | 周央 唱陽 | 177 | 3年 | 長瀬 |
10 | 渋谷 樹 | 170 | 3年 | 浜寺南 |
11 | 中野 智太 | 177 | 3年 | 都跡 |
12 | 金田 拓也 | 189 | 2年 | 東生野 |
13 | 井上 綱太 | 178 | 1年 | 鯰江 |
14 | 原 匠 | 165 | 1年 | 上小阪 |
15 | 上村 哉太 | 175 | 1年 | 西陵 |
16 | 服部 詩音 | 188 | 2年 | 中野 |
17 | 由良 一真 | 177 | 2年 | 阿倍野 |
18 | 柳原 功希 | 177 | 1年 | 南池田 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 大森 健史 |
アシスタントコーチ | 三星 佳史 |
マネージャー | 溜 玲奈 |
引率責任者 | 神野 学 |
高校選抜 |
出場回数
|
---|