No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|
4 | 中村 翔太 | 177 | 3年 | 豊川市立一宮 |
5 | 佐藤 匠平 | 182 | 3年 | 豊川市立御津 |
6 | 尾崎 凱斗 | 180 | 3年 | 蒲郡市立西浦 |
7 | 川名 翔太 | 175 | 2年 | 豊橋市立南稜 |
8 | 飯伏 修司 | 173 | 2年 | 豊橋市立東部 |
9 | 渡部 瑛史 | 168 | 3年 | 岡崎市立北 |
10 | ジョォムハマディ ジャア | 205 | 3年 | Pedago |
11 | 白井 雄也 | 185 | 2年 | 豊橋市立牟呂 |
12 | 荒島 直輝 | 180 | 2年 | 蒲郡市立三谷 |
13 | 井上 一輝 | 176 | 1年 | 豊橋市立東陽 |
14 | 花野 文昭 | 172 | 3年 | 新発田市立本丸 |
15 | 青木 響矢 | 180 | 1年 | 豊橋市立南部 |
16 | 川崎 洋平 | 168 | 2年 | 豊川市立小坂井 |
17 | 鈴木 靖哉 | 177 | 1年 | 蒲郡市立形原 |
18 | 山門 宏光 | 167 | 3年 | 豊田市立美里 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 江﨑 悟 |
アシスタントコーチ | 山辺 正幸 |
マネージャー | 鈴木 崇文 |
引率責任者 | 山辺 正幸 |
高校選抜 |
出場回数
|
---|
日付 | 試合ID | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |||||
12月23日 | 102 | 男1 | 桜丘 | 28 | 18 | 25 | 11 | 82 | |
大和高田市立高田商業 | 13 | 13 | 16 | 14 | 56 | ||||
12月25日 | 122 | 男2 | 前橋育英 | 19 | 15 | 16 | 29 | 79 | |
桜丘 | 16 | 19 | 17 | 21 | 73 |