No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|
4 | 西村 昌哉 | 174 | 3年 | 妻ヶ丘 |
5 | 原之村 光貴 | 186 | 3年 | 久峰 |
6 | 石川 拓巳 | 181 | 3年 | 日章学園 |
7 | 河野 成晃 | 170 | 3年 | 五十市 |
8 | 永田 朋郎 | 190 | 3年 | 細野 |
9 | 斉藤 竜二 | 172 | 3年 | 久峰 |
10 | 脇田 悠平 | 171 | 3年 | 高鍋東 |
11 | 島元 滉平 | 180 | 2年 | 妻ヶ丘 |
12 | 楠元 亮馬 | 173 | 3年 | 小林 |
13 | 濵砂 賢人 | 174 | 1年 | 檍 |
14 | 岩松 永太郎 | 177 | 2年 | 玉名 |
15 | 畠中 康希 | 183 | 2年 | 高鍋東 |
16 | 甲斐 直寿 | 185 | 3年 | 延岡南 |
17 | 斉藤 大介 | 176 | 1年 | 小林 |
18 | 宮崎 祐輔 | 182 | 1年 | 那珂川南 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 石川 祐二 |
アシスタントコーチ | 甲斐 和寿 |
マネージャー | 天神 敬太 |
引率責任者 | 内之倉 和彦 |
高校選抜 |
出場回数
|
---|