No. | 氏名 | 身長 | 年数 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 満原 優樹 | 198 | 2年 | 東海大学 | |
2 | 川嶋 勇人 | 185 | 1年 | 関西学院大学 | |
3 | 石川 海斗 | 170 | 1年 | 日本大学 | |
6 | 小林 大祐 | 189 | 4年 | 慶應義塾大学 | |
7 | 伊藤 駿 | 176 | 2年 | 青山学院大学 | |
9 | 西村 文男 | 177 | 5年 | 東海大学 | |
13 | 渡邉 拓馬 | 188 | 2年 | 拓殖大学 | |
14 | 中濱 達也 | 199 | 5年 | 東海大学 | |
15 | 竹内 譲次 | 205 | 7年 | 東海大学 | |
21 | ダリアス・ライス | 208 | 1年 | マイアミ大学 | |
24 | 広瀬 健太 | 193 | 1年 | 青山学院大学 | |
27 | 近森 裕佳 | 191 | 6年 | 早稲田大学 | |
28 | 酒井 泰滋 | 190 | 7年 | 慶應義塾大学 | |
33 | ダリル・ウェブ | 198 | 1年 | インディアナ大学ペンシルバニア校 | |
45 | 鹿野 洵生 | 192 | 4年 | 筑波大学 |
氏名 | |
---|---|
部長 | 苅田 祥史 |
ゼネラルマネージャー | 高倉 哲雄 |
アシスタントゼネラルマネージャー | 大江田 孝幸 |
ヘッドコーチ | ティム・ルイス |
アシスタントコーチ | 金田 詳徳 |
通訳 | 土井 敦史 |
アスレティックトレーナー | 松田 直晋 |
トレーナー | 五十嵐 駿 |
マネージャー | 堀内 武蔵 |
日付 | 試合ID | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |||||
1月1日 | 104 | 男1 | 専修大学 | 16 | 20 | 15 | 19 | 70 | |
日立サンロッカーズ東京 | 33 | 18 | 22 | 24 | 97 | ||||
1月2日 | 119 | 男2 | リンク栃木ブレックス | 21 | 20 | 18 | 23 | 82 | |
日立サンロッカーズ東京 | 14 | 16 | 23 | 23 | 76 |