出場チーム
男子
チーム | チーム | ||
---|---|---|---|
NBL1 | アイシンシーホース三河 | 大学3 | 青山学院大学 |
NBL2 | 東芝ブレイブサンダース神奈川 | 大学4 | 拓殖大学 |
NBL3 | 和歌山トライアンズ | 大学5 | 専修大学 |
NBL4 | トヨタ自動車アルバルク東京 | 大学6 | 白鴎大学 |
NBL5 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋 | 大学7 | 筑波大学 |
NBL6 | レバンガ北海道 | 大学8 | 天理大学 |
NBL7 | つくばロボッツ | 社会人1 | 日本無線 |
NBL8 | リンク栃木ブレックス | 社会人2 | 九州電力 |
NBL9 | 熊本ヴォルターズ | 高校選手権 | 京北高等学校 |
NBL10 | 千葉ジェッツ | 北海道 | 宮田自動車 |
NBL11 | 兵庫ストークス | 東北 | JR東日本秋田 |
NBL12 | 日立サンロッカーズ東京 | 関東 | 曙ブレーキ工業 |
NBDL1 | 東京エクセレンス | 北信越 | 石川ブルースパークス |
NBDL2 | 豊田通商ファイティングイーグルス名古屋 | 東海 | 愛知学泉大学 |
NBDL3 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 近畿 | Fantasista |
NBDL4 | TGI・Dライズ | 中国 | BEANS |
大学1 | 東海大学 | 四国 | 愛媛教員クラブ |
大学2 | 明治大学 | 九州 | 福太郎めんべい |
女子
チーム | チーム | ||
---|---|---|---|
WJBL1 | JX-ENEOSサンフラワーズ | 大学5 | 拓殖大学 |
WJBL2 | トヨタ自動車 アンテロープス | 大学6 | 専修大学 |
WJBL3 | 富士通 レッドウェーブ | 大学7 | 愛知学泉大学 |
WJBL4 | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 大学8 | 西南女学院大学 |
WJBL5 | 三菱電機 コアラーズ | 社会人1 | 山形銀行 |
WJBL6 | 新潟アルビレックスBBラビッツ | 社会人2 | 秋田銀行 |
WJBL7 | デンソー アイリス | 高校選手権 | 桜花学園高等学校 |
WJBL8 | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | 北海道 | アカシヤクラブ |
WJBL9 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | 東北 | 山形大学 |
WJBL10 | 日立ハイテク クーガーズ | 関東 | 山梨学院大学 |
WJBL11 | 羽田ヴィッキーズ | 北信越 | 新潟医療福祉大学 |
WJBL12 | 山梨クィーンビーズ | 東海 | 安城学園高等学校 |
大学1 | 松蔭大学 | 近畿 | 大阪人間科学大学 |
大学2 | 大阪体育大学 | 中国 | 広島大学 |
大学3 | 白鴎大学 | 四国 | 今治オレンジブロッサム |
大学4 | 早稲田大学 | 九州 | 鶴屋百貨店 |