No. | 氏名 | 身長 | 年数 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 深野 羅定咲 | 167 | 5年 | 桜花学園高校 | |
1 | 杉山 美由希 | 196 | 1年 | 首都体育学院附属競技体育学校 | |
2 | 林 眞未 | 168 | 7年 | 県立足羽高校 | |
6 | 本川 紗奈生 | 176 | 3年 | 札幌山の手高校 | |
7 | 渡辺 由夏 | 182 | 14年 | 桜花学園高校 | |
8 | 藤吉 佐緒里 | 178 | 8年 | 中村学園女子高校 | |
10 | 増岡 加奈子 | 173 | 1年 | 山村学園高校 | |
11 | 柴田 ひとみ | 180 | 4年 | 早稲田大学 | |
12 | 三好 南穂 | 167 | 2年 | 桜花学園高校 | |
13 | 塚野 理沙 | 181 | 9年 | 桜花学園高校 | |
20 | 元山 夏菜 | 182 | 5年 | 昭和学院高校 | |
21 | 近平 奈緒子 | 180 | 2年 | 聖カタリナ女子高校 | |
22 | 河村 美幸 | 183 | 1年 | 桜花学園高校 | |
23 | 池住 美穂 | 177 | 10年 | 桜花学園高校 |
氏名 | |
---|---|
団長 | 川村 卓史 |
副部長 | 川村 旭 |
ヘッドコーチ | 木村 功 |
コーチ | 安 徳洙 |
総括 | 新屋 ロゼマリー |
トレーナー | 蒔田 彩乃 |
トレーナー | 下山田 陽子 |
マネージャー | 近藤 奈緒子 |
マネージャー | 岸 朋実 |
日付 | 試合ID | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |||||
1月3日 | 223 | 女3 | 日立ハイテク クーガーズ | 10 | 18 | 10 | 21 | 59 | |
シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 26 | 16 | 35 | 38 | 115 | ||||
1月4日 | 226 | 女準々 | 三菱電機 コアラーズ | 17 | 14 | 20 | 14 | 65 | |
シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 24 | 11 | 11 | 16 | 62 |