No. | 氏名 | 身長 | 年数 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渕上 悠 | 187 | 4年 | 大阪体育大学 | |
2 | 池原 慶紀 | 167 | 3年 | 大阪体育大学 | |
3 | 山本 和樹 | 182 | 7年 | 京都産業大学 | |
6 | 井上 拓己 | 165 | 2年 | 桃山学院大学 | |
7 | 島津 一大 | 179 | 7年 | 近畿大学 | |
10 | 源中 啓祐 | 187 | 1年 | 関西学院大学 | |
11 | 伊藤 裕基 | 186 | 13年 | 大阪産業大学 | |
12 | 伊藤 慎弥 | 173 | 13年 | 初芝橋本高校 | |
13 | ボスウェル・レミー | 206 | 1年 | Seint Edwers univercity | |
14 | 松本 真治 | 180 | 3年 | 大阪経済法科大学 | |
16 | 安里 匡喜 | 170 | 2年 | 大阪体育大学 | |
21 | 東 翔太 | 180 | 3年 | 大阪大谷大学 | |
23 | 山田 崇文 | 182 | 2年 | 大阪経済大学 |
氏名 | |
---|---|
監督 | 吉田 勇人 |
副部長 | 上島 ティモシー |
部長 | 森脇 弘司 |
コーチ | 水野 悟 |
アシスタントコーチ | 川本 高史 |
日付 | 試合ID | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |||||
1月1日 | 105 | 男1 | 拓殖大学 | 27 | 19 | 23 | 24 | 93 | |
Fantasista | 20 | 16 | 15 | 16 | 67 |