No. | 氏名 | 身長 | 年数 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ベンドラメ 礼生 | 183 | 2年 | 延岡学園高校 | |
3 | 大矢 孝太朗 | 191 | 1年 | 県立新潟商業高校 | |
4 | 寺園 脩斗 | 165 | 1年 | 延岡学園高校 | |
7 | 晴山 ケビン | 190 | 3年 | 盛岡市立高校 | |
8 | 藤永 佳昭 | 172 | 3年 | 北陸高校 | |
10 | ザック・バランスキー | 191 | 3年 | 東海大学付属第三高校 | |
13 | 中山 拓哉 | 177 | 1年 | 東海大学付属相模高校 | |
19 | 三ッ井 利也 | 190 | 1年 | 東海大学付属第三高校 | |
20 | 今野 駿 | 176 | 2年 | 県立山形南高校 | |
21 | 橋本 晃佑 | 203 | 2年 | 県立宇都宮工業高校 | |
22 | 飯島 理貴 | 175 | 3年 | 東海大学付属第三高校 | |
23 | 佐藤 正成 | 186 | 4年 | 県立山形南高校 | |
24 | 田中 大貴 | 190 | 4年 | 県立長崎西高校 | |
33 | 鈴木 隆史 | 184 | 1年 | 県立山形南高校 | |
35 | 伊藤 達哉 | 172 | 1年 | 洛南高校 | |
45 | 頓宮 裕人 | 198 | 2年 | 東山高等学校 | |
51 | 須田 侑太郎 | 187 | 4年 | 東海大学付属第四高校 | |
81 | 関野 剛平 | 182 | 1年 | 東海大学付属第四高校 |
氏名 | |
---|---|
部長 | 久保 正秋 |
監督 | 陸川 章 |
統括コーチ | 木村 真人 |
学生コーチ | 小林 康法 |
ストレングス&コンディショニングコーチ | 小山 孟志 |
アスレティックトレーナー | 井上 かなえ |
学生トレーナー | 古賀 賢一郎 |
学生トレーナー | 伊藤 壮平 |
主務 | 小野 啓 |
日付 | 試合ID | 区分 | 対戦カード | スコア | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |||||
1月3日 | 122 | 男3 | 東海大学 | 25 | 22 | 23 | 21 | 91 | |
石川ブルースパークス | 8 | 10 | 23 | 17 | 58 | ||||
1月4日 | 130 | 男準々 | 東海大学 | 19 | 17 | 10 | 19 | 65 | |
東芝ブレイブサンダース神奈川 | 20 | 21 | 24 | 23 | 88 |