【第3回戦】東海大学 vs 石川ブルースパークス
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 安西 郷史 |
開催期日 | 2014年01月03日 | 副審 | 石田 祐二、北沢 岳夫 |
開始時間/終了時間 | 17:00/18:23 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第4ピリオド
P | S | 東海大学 | スコア | 石川ブルースパークス |
---|---|---|---|---|
4 | 9:47 | #13 八坂 2Pシュート× | ||
4 | 9:45 | #7 晴山 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 9:32 | #7 晴山 3Pシュート× | ||
4 | 9:29 | #23 佐藤 オフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
4 | 9:09 | #7 晴山 3Pシュート× | ||
4 | 9:06 | #8 藤永 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 8:56 | #7 晴山 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 8:41 | #23 佐藤 ファウル(3-1:0) | ||
4 | 8:41 | #8 藤永 → #0 ベンドラメ | ||
4 | 8:41 | #23 佐藤 → #22 飯島 | ||
4 | 8:41 | #51 須田 → #24 田中 | ||
4 | 8:33 | #18 平岡 2Pシュート× | ||
4 | 8:31 | #7 晴山 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 8:16 | #10 バランスキー 2Pシュート○(15点) | 72-41 | |
4 | 8:01 | #10 バランスキー スティール(3本) | #13 八坂 ターンオーバー(1本) | |
4 | 7:54 | #52 ストゥープス ファウル(2-1:0) | ||
4 | 7:54 | #7 晴山 → #19 三ッ井 | ||
4 | 7:53 | #27 東 ファウル(2-2:2) | ||
4 | 7:53 | #22 飯島 フリースロー○○(2点) | 74-41 | |
4 | 7:39 | 74-43 | #13 八坂 2Pシュート○(10点) | |
4 | 7:26 | #19 三ッ井 2Pシュート× | ||
4 | 7:26 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 7:26 | #27 東 ファウル(3-3:0) | ||
4 | 7:26 | #18 平岡 → #16 北村 | ||
4 | 7:26 | #27 東 → #25 広瀬 | ||
4 | 7:15 | #19 三ッ井 2Pシュート× | ||
4 | 7:13 | #14 笹川 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 6:58 | #52 ストゥープス 2Pシュート× | ||
4 | 6:56 | #10 バランスキー ディフェンスリバウンド(4-11-15) | ||
4 | 6:42 | #10 バランスキー 2Pシュート× | ||
4 | 6:39 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 6:39 | #14 笹川 → #15 宮村 | ||
4 | 6:39 | #52 ストゥープス → #55 田中 | ||
4 | 6:36 | #22 飯島 2Pシュート○(4点) | 76-43 | |
4 | 6:36 | #25 広瀬 ファウル(1-4:1) | ||
4 | 6:36 | #22 飯島 フリースロー× | ||
4 | 6:34 | #15 宮村 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 6:26 | #13 八坂 2Pシュート× | ||
4 | 6:23 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 6:23 | #10 バランスキー → #21 橋本 | ||
4 | 6:19 | #16 北村 2Pシュート× | ||
4 | 6:18 | #15 宮村 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 6:18 | #24 田中 ファウル(1-2:0) | ||
4 | 6:04 | #55 田中 2Pシュート× | ||
4 | 6:02 | #19 三ッ井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 5:58 | #0 ベンドラメ 2Pシュート○(8点) | 78-43 | |
4 | 5:46 | #24 田中 スティール(2本) | #13 八坂 ターンオーバー(2本) | |
4 | 5:33 | #19 三ッ井 2Pシュート× | ||
4 | 5:28 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 5:28 | #0 ベンドラメ → #33 鈴木 | ||
4 | 5:28 | #24 田中 → #35 伊藤 | ||
4 | 5:17 | #33 鈴木 ファウル(1-3:0) | ||
4 | 5:09 | 78-45 | #13 八坂 2Pシュート○(12点) | |
4 | 4:52 | #33 鈴木 2Pシュート○(2点) #35 伊藤 アシスト(1本) |
80-45 | |
4 | 4:39 | #22 飯島 ファウル(1-4:0) | ||
4 | 4:39 | #21 橋本 → #45 頓宮 | ||
4 | 4:24 | #13 八坂 2Pシュート× | ||
4 | 4:23 | #45 頓宮 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 4:12 | #22 飯島 3Pシュート○(7点) #35 伊藤 アシスト(2本) |
83-45 | |
4 | 3:55 | 83-47 | #16 北村 2Pシュート○(10点) #13 八坂 アシスト(4本) |
|
4 | 3:42 | #22 飯島 → #20 今野 | ||
4 | 3:42 | #13 八坂 → #22 高井 | ||
4 | 3:42 | #25 広瀬 → #24 高村 | ||
4 | 3:32 | #20 今野 3Pシュート× | ||
4 | 3:31 | #45 頓宮 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 3:30 | #45 頓宮 2Pシュート○(2点) | 85-47 | |
4 | 3:30 | #22 高井 ファウル(1-5:1) | ||
4 | 3:30 | #45 頓宮 フリースロー× | ||
4 | 3:27 | #15 宮村 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 3:19 | #15 宮村 2Pシュート× | ||
4 | 3:17 | #55 田中 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 3:14 | #16 北村 2Pシュート× | ||
4 | 3:12 | #33 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 2:58 | #16 北村 ファウル(4-6:2) | ||
4 | 2:58 | #45 頓宮 フリースロー○×(3点) | 86-47 | |
4 | 2:57 | #55 田中 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 2:38 | 86-49 | #55 田中 2Pシュート○(7点) #16 北村 アシスト(1本) |
|
4 | 2:27 | #35 伊藤 ターンオーバー(1本) | #15 宮村 スティール(3本) | |
4 | 2:27 | #35 伊藤 ファウル(1-5:2) | ||
4 | 2:27 | 86-51 | #55 田中 フリースロー○○(9点) | |
4 | 2:10 | #16 北村 → #34 菱田 | ||
4 | 2:10 | #19 三ッ井 → #4 寺園 | ||
4 | 2:07 | #33 鈴木 2Pシュート× | ||
4 | 2:05 | #22 高井 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
4 | 2:02 | #35 伊藤 ファウル(2-6:2) | ||
4 | 2:02 | 86-52 | #22 高井 フリースロー×○(3点) | |
4 | 1:44 | #4 寺園 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 1:23 | #22 高井 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 1:05 | #35 伊藤 ターンオーバー(2本) | #22 高井 スティール(1本) | |
4 | 1:00 | 86-54 | #22 高井 2Pシュート○(5点) | |
4 | 0:55 | #45 頓宮 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 0:53 | #35 伊藤 スティール(1本) | #24 高村 ターンオーバー(3本) | |
4 | 0:51 | #20 今野 2Pシュート○(2点) #35 伊藤 アシスト(3本) |
88-54 | |
4 | 0:44 | #45 頓宮 ファウル(1-7:2) | ||
4 | 0:44 | 88-55 | #15 宮村 フリースロー×○(7点) | |
4 | 0:43 | #15 宮村 ファウル(2-7:2) | ||
4 | 0:43 | #45 頓宮 フリースロー○×(4点) | 89-55 | |
4 | 0:42 | #15 宮村 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 0:30 | #55 田中 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 0:24 | #4 寺園 2Pシュート○(2点) #20 今野 アシスト(1本) |
91-55 | |
4 | 0:08 | 91-58 | #24 高村 3Pシュート○(5点) #22 高井 アシスト(2本) |
|
4 | 0:08 | #35 伊藤 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 0:08 | #24 高村 3Pシュート× | ||
4 | 0:05 | #34 菱田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 0:04 | #34 菱田 2Pシュート× | ||
4 | 0:02 | #55 田中 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 0:01 | #33 鈴木 ブロックショット(1本) | #55 田中 2Pシュート× | |
4 | 0:00 | 91-58 終了 |
チームスタッツ
東海大学 | 石川ブルースパークス | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 50.0%(8/16) | 33.3%(6/18) |
2Pシュート% | 58.3%(7/12) | 31.3%(5/16) |
3Pシュート% | 25.0%(1/4) | 50.0%(1/2) |
FT% | 50.0%(4/8) | 66.7%(4/6) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 5-6-11本 | 5-7-12本 |
アシスト | 4本 | 3 本 |
ターンオーバー | 6本 | 5本 |
最大得点差 | 39点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
東海大学 | 石川ブルースパークス | |
---|---|---|
得点 | #22飯島 7点 | #13八坂 4点 #55田中 4点 |
アシスト | #35伊藤 3本 | #13八坂 1本 #16北村 1本 #22高井 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#45頓宮 1-1-2本 #7晴山 0-2-2本 |
#15宮村 1-3-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計