No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|
4 | 桑原 錦 | 169 | 3年 | 秋田市立泉 |
5 | 渡邉 健太 | 189 | 3年 | 伊勢崎市立赤堀 |
6 | 久岡 幸太郎 | 177 | 2年 | 上尾市立大石 |
7 | 田中 亮多 | 190 | 2年 | 三沢市立第一 |
8 | 熊谷 隼斗 | 184 | 2年 | いわき市立赤井 |
9 | 田口 雅治 | 180 | 3年 | 前橋市立桂萱 |
10 | 熊谷 航 | 173 | 2年 | 別府市立北部 |
11 | 木嶋 翔 | 179 | 2年 | 弘前市立津軽 |
12 | 金子 浩樹 | 183 | 3年 | 吉川市立南 |
13 | 櫻井 啓翔 | 180 | 1年 | 稲敷市立新利根 |
14 | 高倉 大輝 | 173 | 2年 | 沼田市立西 |
15 | 渡辺 慶 | 180 | 3年 | あずま |
16 | 鎌田 隼人 | 163 | 1年 | 東海市立横須賀 |
17 | 酒井 達也 | 165 | 1年 | 福岡市立西福岡 |
18 | 佐藤 正太郎 | 177 | 3年 | 泉崎 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 古山 智之 |
アシスタントコーチ | 牧田 直己 |
マネージャー | 唐沢 知将 |
引率責任者 | 古山 智之 |
高校選抜 |
出場回数
|
---|