No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|
4 | 高草 直也 | 174 | 3年 | 総社東 |
5 | 清水 裕介 | 184 | 3年 | 総社東 |
6 | 若林 慎悟 | 166 | 3年 | 御南 |
7 | 上村 真生 | 173 | 3年 | 吉備 |
8 | 谷口 雄大 | 173 | 1年 | 玉島北 |
9 | 大野 友義 | 179 | 3年 | 芳泉 |
10 | 竹内 大也 | 176 | 2年 | 旭東 |
11 | 前田 涼太 | 177 | 3年 | 倉敷福田 |
12 | 角田 啓介 | 166 | 2年 | 総社東 |
13 | 小野寺 啓人 | 172 | 2年 | 岡山福田 |
14 | 平 祐之介 | 167 | 1年 | 邑久 |
15 | 鈴木 流聖 | 180 | 2年 | 吉備 |
16 | 小野 龍司 | 173 | 2年 | 高陽 |
17 | 西本 光騎 | 184 | 1年 | 東陽 |
18 | 坂口 亮 | 167 | 1年 | 倉敷福田 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 岸本 哲也 |
アシスタントコーチ | 藤原 源二 |
マネージャー | 市川 貴之 |
引率責任者 | 吉岡 弘之 |
高校選抜 |
出場回数
|
---|