No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|
4 | 飯田 遼 | 185 | 3年 | 富士見町立富士見 |
5 | 田中 祐司 | 172 | 3年 | 上田市立真田 |
6 | 務台 達之 | 187 | 3年 | 安曇野市立三郷 |
7 | 武田 遼馬 | 180 | 3年 | 東御市立東御東部 |
8 | 輿水 倫矩 | 170 | 2年 | 山梨市立山梨北 |
9 | 黒沢 智希 | 186 | 3年 | 佐久市立野沢 |
10 | 上條 和真 | 171 | 3年 | 松本市立波田 |
11 | 中條 裕貴 | 173 | 3年 | 佐久市立臼田 |
12 | 佐藤 太基 | 176 | 2年 | 佐久市立浅間 |
13 | 三田 晃輝 | 176 | 2年 | 草津町立草津 |
14 | 太田 亮也 | 173 | 2年 | 佐久市立浅間 |
15 | 遠藤 憧 | 167 | 2年 | 岡谷市立岡谷西部 |
16 | 新津 裕大 | 178 | 2年 | 佐久市立浅間 |
17 | 森 拓哉 | 169 | 1年 | 長野市立犀陵 |
18 | 池田 京亮 | 183 | 1年 | 佐久市立野沢 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 養田 達也 |
アシスタントコーチ | 上田 伸郎 |
マネージャー | 木下 凌太 |
引率責任者 | 上田 伸郎 |
高校選抜 |
出場回数
|
---|