No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|
4 | 柏倉 哲平 | 175 | 3年 | 山形六 |
5 | 鈴木 隆史 | 184 | 3年 | 高畠四 |
6 | 古澤 健太 | 185 | 3年 | 天童四 |
7 | 田中井 紘章 | 181 | 3年 | 酒田六 |
8 | 柴田 直人 | 174 | 3年 | 楯岡 |
9 | 阿部 龍星 | 168 | 2年 | 山形六 |
10 | 村上 駿斗 | 182 | 2年 | 白鷹東 |
11 | 湊谷 歩 | 173 | 2年 | 金井 |
12 | 遠藤 卓 | 176 | 2年 | 宮内 |
13 | 安孫子 一道 | 180 | 2年 | 天童三 |
14 | 髙橋 朝陽 | 168 | 2年 | 遊佐 |
15 | 畑口 大吉 | 168 | 2年 | 上山北 |
16 | 門間 賢翔 | 182 | 2年 | 河北 |
17 | 前田 悟 | 181 | 1年 | 金井 |
18 | 大戸 克俊 | 172 | 1年 | 金井 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 細谷 尚寿 |
アシスタントコーチ | 國松 真太郎 |
マネージャー | 松井 真太郎 |
引率責任者 | 國松 真太郎 |
高校選抜 |
出場回数
|
---|