【第3回戦】天理大学 vs 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 Y1 | コミッショナー | 吉田 正治 |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 吉田 利治 |
開催期日 | 2012年01月04日 | 副審 | 藤垣 庸二、久米 克弥 |
開始時間/終了時間 | 15:00/16:34 |
ボックススコア
- OFFICIAL
- 試合終了
前半
天理大学 (大学3位) |
62 | 18 | 1st | 24 | 94 | 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ (JBL6位 ) |
20 | 2nd | 26 | ||||
16 | 3rd | 17 | ||||
8 | 4th | 27 |
天理大学
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | * | 河原 佑相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:00 |
2 | * | 大谷 拓也 | 15 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 |
3 | 濱田 佳祐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
5 | * | 清水 陽平 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18:43 |
6 | 崎濱 洋介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:17 | |
8 | 豊嶋 龍生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:26 | |
10 | 坂東 玲央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
11 | 藤森 翔平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
12 | 津野田 祥成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:54 | |
17 | 船津 誠人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 | |
18 | 相馬 卓弥 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:33 | |
20 | 大戸 一輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6:14 | |
23 | * | 劉 瑾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:39 |
25 | * | 平尾 充庸 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:46 |
33 | 瀬戸 将軍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
34 | 地久里 謙成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
41 | 久保田 和貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:26 | |
51 | 近藤 隆幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
HC 二杉 茂 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
合計 | 38 | 7 | 12 | 8 | 22 | 1 | 2 | 14 | 3 | 8 | 11 | 4 | 11 | 2 | 2 | 100:00 | ||
58.3% | 36.4% | 50.0% |
三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 遥 天翼 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:21 | |
1 | * | ロン ・ヘール | 15 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:30 |
6 | 松島 ウォルターブラウン | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7:10 | |
7 | * | 五十嵐 圭 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:58 |
9 | 梶山 信吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
10 | * | 中川 和之 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:36 |
11 | * | 鵜澤 潤 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:43 |
23 | 湊谷 安玲久司朱 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:25 | |
27 | 田代 拓也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:37 | |
31 | * | 上江田 勇樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:23 |
32 | 安部 潤 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:24 | |
33 | 内海 慎吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:16 | |
81 | バイロン ・アレン | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:30 | |
91 | 佐藤 浩貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:07 | |
94 | 佐藤 託矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
HC アントニオ ・ラング / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
合計 | 50 | 1 | 4 | 15 | 30 | 17 | 19 | 2 | 10 | 17 | 27 | 6 | 4 | 4 | 2 | 100:00 | ||
25.0% | 50.0% | 89.5% |
- コート上でプレイしている選手
- 最後のアクション
用語一覧
- OT
- 延長
- No
- 背番号
- S
- スターター
- PTS
- 総得点
- FG
- フィールドゴール
- M
- 成功数
- A
- 試投数
- %
- シュート率
- 3P
- 3ポイントシュート
- 2P
- 2ポイントシュート
- FT
- フリースロー
- F
- ファウル
- OR
- オフェンス・リバウンド
- DR
- ディフェンス・リバウンド
- TOT
- リバウンド合計
- TO
- ターンオーバー
- AS
- アシスト
- ST
- スティール
- BS
- ブロックショット
- MIN
- 出場時間