【準々決勝】シャンソン化粧品 シャンソンVマジック vs 富士通 レッドウェーブ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 | コミッショナー | 田中 光夫 |
---|---|---|---|
試合区分 | 準々決勝 | 主審 | 大野 健男 |
開催期日 | 2012年01月05日 | 副審 | 富田 陽子、久米 克弥 |
開始時間/終了時間 | 17:00/18:38 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第2ピリオド
P | S | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | スコア | 富士通 レッドウェーブ |
---|---|---|---|---|
2 | 9:52 | 19-21 | #1 三谷 3Pシュート○(6点) #10 町田 アシスト(3本) |
|
2 | 9:36 | #8 藤吉 3Pシュート× | ||
2 | 9:35 | #23 池住 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 9:30 | #13 塚野 2Pシュート○(4点) | 21-21 | |
2 | 9:30 | #12 篠原 ファウル(1-1:1) | ||
2 | 9:30 | #13 塚野 フリースロー○(5点) | 22-21 | |
2 | 9:16 | 22-24 | #1 三谷 3Pシュート○(9点) #15 山本 アシスト(1本) |
|
2 | 8:57 | #20 元山 3Pシュート× | ||
2 | 8:56 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:47 | #13 塚野 スティール(2本) | #15 山本 ターンオーバー(3本) | |
2 | 8:38 | #20 元山 2Pシュート○(4点) | 24-24 | |
2 | 8:20 | #10 町田 2Pシュート× | ||
2 | 8:19 | #12 篠原 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:12 | #15 山本 3Pシュート× | ||
2 | 8:11 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:11 | #2 林 → #6 本川 | ||
2 | 8:11 | #13 塚野 → #7 渡辺 | ||
2 | 7:55 | #20 元山 2Pシュート× | ||
2 | 7:55 | #15 山本 ブロックショット(1本) | ||
2 | 7:53 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 7:47 | 24-26 | #45 名木 2Pシュート○(3点) | |
2 | 7:16 | チームターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:00 | #10 町田 2Pシュート× | ||
2 | 6:58 | #23 池住 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:58 | #1 三谷 ファウル(2-2:0) | ||
2 | 6:58 | #10 町田 → #22 立川 | ||
2 | 6:40 | #6 本川 2Pシュート× | ||
2 | 6:40 | #12 篠原 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:30 | #23 池住 スティール(2本) | #45 名木 ターンオーバー(1本) | |
2 | 6:27 | #23 池住 2Pシュート○(7点) | 26-26 | |
2 | 6:06 | 26-28 | #45 名木 2Pシュート○(5点) #1 三谷 アシスト(1本) |
|
2 | 5:40 | #23 池住 2Pシュート○(9点) | 28-28 | |
2 | 5:18 | #8 藤吉 スティール(1本) | #12 篠原 ターンオーバー(1本) | |
2 | 5:18 | #45 名木 ファウル(3-3:0) | ||
2 | 5:18 | #12 篠原 → #5 木村 | ||
2 | 5:09 | #6 本川 2Pシュート○(2点) #20 元山 アシスト(2本) |
30-28 | |
2 | 4:55 | #45 名木 3Pシュート× | ||
2 | 4:54 | #23 池住 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 4:42 | #7 渡辺 2Pシュート○(2点) #23 池住 アシスト(2本) |
32-28 | |
2 | 4:22 | #7 渡辺 ファウル(2-1:0) | ||
2 | 4:22 | #45 名木 → #8 鈴木 | ||
2 | 4:14 | 32-31 | #8 鈴木 3Pシュート○(3点) #1 三谷 アシスト(2本) |
|
2 | 3:50 | #20 元山 2Pシュート○(6点) #7 渡辺 アシスト(1本) |
34-31 | |
2 | 3:34 | #7 渡辺 スティール(1本) | #1 三谷 ターンオーバー(2本) | |
2 | 3:25 | #7 渡辺 2Pシュート○(4点) #23 池住 アシスト(3本) |
36-31 | |
2 | 3:07 | #1 三谷 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 3:07 | タイムアウト | ||
2 | 3:07 | #15 山本 → #45 名木 | ||
2 | 2:44 | #20 元山 3Pシュート× | ||
2 | 2:43 | #8 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:28 | #22 立川 3Pシュート× | ||
2 | 2:27 | #7 渡辺 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 2:12 | #23 池住 2Pシュート× | ||
2 | 2:11 | #22 立川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 1:50 | 36-33 | #8 鈴木 2Pシュート○(5点) #45 名木 アシスト(2本) |
|
2 | 1:29 | #8 藤吉 2Pシュート○(6点) #23 池住 アシスト(4本) |
38-33 | |
2 | 1:10 | #23 池住 スティール(3本) | #45 名木 ターンオーバー(2本) | |
2 | 1:03 | #20 元山 2Pシュート○(8点) #23 池住 アシスト(5本) |
40-33 | |
2 | 0:51 | #6 本川 スティール(1本) | #22 立川 ターンオーバー(1本) | |
2 | 0:47 | #6 本川 ターンオーバー(1本) | #45 名木 スティール(1本) | |
2 | 0:37 | #45 名木 ファウル(4-4:0) | ||
2 | 0:37 | #23 池住 → #2 林 | ||
2 | 0:37 | #5 木村 → #10 町田 | ||
2 | 0:37 | #22 立川 → #12 篠原 | ||
2 | 0:37 | #45 名木 → #15 山本 | ||
2 | 0:29 | #20 元山 2Pシュート○(10点) #8 藤吉 アシスト(1本) |
42-33 | |
2 | 0:04 | 42-35 | #12 篠原 2Pシュート○(6点) #10 町田 アシスト(4本) |
|
2 | 0:04 | #2 林 ファウル(3-2:1) | ||
2 | 0:04 | 42-36 | #12 篠原 フリースロー○(7点) | |
2 | 0:00 | 42-36 終了 |
チームスタッツ
シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 富士通 レッドウェーブ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 64.7%(11/17) | 58.3%(7/12) |
2Pシュート% | 78.6%(11/14) | 66.7%(4/6) |
3Pシュート% | 0.0%(0/3) | 50.0%(3/6) |
FT% | 100.0%(1/1) | 100.0%(1/1) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 1-4-5本 | 1-5-6本 |
アシスト | 7本 | 6 本 |
ターンオーバー | 2本 | 7本 |
最大得点差 | 9点 | 2点 |
リード交替 | 2回 | |
同点回数 | 4回 |
個人スタッツリーダース
シャンソン化粧品 シャンソンVマジック | 富士通 レッドウェーブ | |
---|---|---|
得点 | #20元山 8点 | #1三谷 6点 |
アシスト | #23池住 4本 | #1三谷 2本 #10町田 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#23池住 1-2-3本 | #12篠原 1-1-2本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計