【第3回戦】日立ハイテク クーガーズ vs 富士通 レッドウェーブ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 | コミッショナー | 野村 考一 |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 平 育雄 |
開催期日 | 2012年01月03日 | 副審 | 吉橋 雅一、緒方 崇 |
開始時間/終了時間 | 16:59/18:38 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第4ピリオド
P | S | 日立ハイテク クーガーズ | スコア | 富士通 レッドウェーブ |
---|---|---|---|---|
4 | 9:51 | #25 石原 ブロックショット(1本) | #45 名木 2Pシュート× | |
4 | 9:48 | #22 二関 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
4 | 9:29 | #22 二関 2Pシュート× | ||
4 | 9:26 | #15 伊藤 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 9:22 | #21 杉山 → #5 山田 | ||
4 | 9:14 | #3 高橋 2Pシュート× | ||
4 | 9:13 | #5 木村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 9:04 | 44-63 | #8 鈴木 2Pシュート○(13点) #15 山本 アシスト(1本) |
|
4 | 8:50 | #3 高橋 ターンオーバー(1本) | #15 山本 スティール(5本) | |
4 | 8:43 | 44-65 | #45 名木 2Pシュート○(15点) #15 山本 アシスト(2本) |
|
4 | 8:43 | タイムアウト | ||
4 | 8:43 | #45 名木 → #11 蒲谷 | ||
4 | 8:28 | #25 石原 ターンオーバー(5本) | #11 蒲谷 スティール(1本) | |
4 | 8:10 | 44-67 | #10 町田 2Pシュート○(11点) | |
4 | 7:50 | #15 伊藤 2Pシュート× | ||
4 | 7:48 | #15 山本 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
4 | 7:45 | #15 伊藤 スティール(1本) | #15 山本 ターンオーバー(4本) | |
4 | 7:42 | #15 伊藤 2Pシュート○(8点) | 46-67 | |
4 | 7:28 | #22 二関 ブロックショット(2本) | #5 木村 2Pシュート× | |
4 | 7:26 | #3 高橋 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 7:06 | #25 石原 2Pシュート○(5点) | 48-67 | |
4 | 6:53 | 48-69 | #11 蒲谷 2Pシュート○(7点) #5 木村 アシスト(1本) |
|
4 | 6:33 | #3 高橋 2Pシュート× | ||
4 | 6:32 | #5 木村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 6:25 | #22 二関 ファウル(4-1:2) | ||
4 | 6:25 | #5 木村 → #12 篠原 | ||
4 | 6:25 | #22 二関 → #11 野田 | ||
4 | 6:25 | 48-70 | #15 山本 フリースロー○×(13点) | |
4 | 6:25 | #25 石原 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 6:16 | #3 高橋 2Pシュート× | ||
4 | 6:11 | #10 町田 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 5:53 | #5 山田 ファウル(5-2:2) | ||
4 | 5:53 | #5 山田 → #21 杉山 | ||
4 | 5:53 | 48-71 | #15 山本 フリースロー○×(14点) | |
4 | 5:53 | #11 野田 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 5:43 | #11 蒲谷 ファウル(3-1:2) | ||
4 | 5:43 | #15 山本 → #22 立川 | ||
4 | 5:43 | #3 高橋 フリースロー×○(12点) | 49-71 | |
4 | 5:37 | #3 高橋 スティール(1本) | #11 蒲谷 ターンオーバー(1本) | |
4 | 5:16 | #21 杉山 2Pシュート× | ||
4 | 5:13 | #12 篠原 ブロックショット(1本) | ||
4 | 5:11 | #12 篠原 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
4 | 5:08 | 49-73 | #12 篠原 2Pシュート○(4点) | |
4 | 4:53 | #15 伊藤 ターンオーバー(3本) | #12 篠原 スティール(1本) | |
4 | 4:32 | #22 立川 3Pシュート× | ||
4 | 4:30 | #8 鈴木 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 4:28 | #25 石原 ファウル(1-3:2) | ||
4 | 4:28 | #15 伊藤 → #8 有山 | ||
4 | 4:28 | #8 鈴木 フリースロー×× | ||
4 | 4:28 | #12 篠原 オフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
4 | 4:16 | 49-75 | #12 篠原 2Pシュート○(6点) | |
4 | 4:16 | タイムアウト | ||
4 | 4:16 | #10 町田 → #7 中畑 | ||
4 | 4:05 | #25 石原 ターンオーバー(6本) | #8 鈴木 スティール(1本) | |
4 | 3:55 | #7 中畑 3Pシュート× | ||
4 | 3:54 | #3 高橋 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
4 | 3:47 | #7 中畑 ファウル(1-2:2) | ||
4 | 3:47 | #8 鈴木 → #23 清水 | ||
4 | 3:47 | #3 高橋 フリースロー○○(14点) | 51-75 | |
4 | 3:40 | 51-78 | #11 蒲谷 3Pシュート○(10点) #22 立川 アシスト(1本) |
|
4 | 3:28 | #11 野田 2Pシュート× | ||
4 | 3:22 | #7 中畑 ブロックショット(1本) | ||
4 | 3:22 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 3:22 | #12 篠原 → #3 石川 | ||
4 | 3:20 | #25 石原 3Pシュート× | ||
4 | 3:20 | #7 中畑 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 3:20 | 51-81 | #3 石川 3Pシュート○(3点) #11 蒲谷 アシスト(1本) |
|
4 | 2:50 | #25 石原 ターンオーバー(7本) | #7 中畑 スティール(1本) | |
4 | 2:50 | #11 蒲谷 → #21 有明 | ||
4 | 2:50 | #11 野田 → #22 二関 | ||
4 | 2:50 | #25 石原 → #23 津野 | ||
4 | 2:47 | #23 清水 2Pシュート× | ||
4 | 2:46 | #3 高橋 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 2:36 | #3 高橋 2Pシュート○(16点) | 53-81 | |
4 | 2:36 | #7 中畑 ファウル(2-3:1) | ||
4 | 2:36 | #3 高橋 フリースロー○(17点) | 54-81 | |
4 | 2:19 | #3 石川 3Pシュート× | ||
4 | 2:16 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
4 | 2:01 | #3 高橋 2Pシュート○(19点) | 56-81 | |
4 | 1:39 | 56-84 | #23 清水 3Pシュート○(3点) #3 石川 アシスト(1本) |
|
4 | 1:29 | #3 高橋 2Pシュート× | ||
4 | 1:24 | #21 杉山 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 1:24 | #22 二関 → #25 石原 | ||
4 | 1:12 | #21 杉山 2Pシュート× | ||
4 | 1:12 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 1:12 | #22 立川 → #9 中川 | ||
4 | 1:02 | #23 清水 2Pシュート× | ||
4 | 1:02 | #25 石原 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
4 | 1:02 | #25 石原 3Pシュート× | ||
4 | 1:02 | #23 清水 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
4 | 0:40 | 56-86 | #7 中畑 2Pシュート○(2点) | |
4 | 0:10 | #23 津野 2Pシュート× | ||
4 | 0:09 | #23 清水 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 0:01 | #3 石川 3Pシュート× | ||
4 | 0:00 | 56-86 終了 |
チームスタッツ
日立ハイテク クーガーズ | 富士通 レッドウェーブ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 25.0%(4/16) | 55.6%(10/18) |
2Pシュート% | 28.6%(4/14) | 63.6%(7/11) |
3Pシュート% | 0.0%(0/2) | 42.9%(3/7) |
FT% | 80.0%(4/5) | 33.3%(2/6) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-8-11本 | 2-9-11本 |
アシスト | 0本 | 6 本 |
ターンオーバー | 5本 | 2本 |
最大得点差 | 0点 | 30点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
日立ハイテク クーガーズ | 富士通 レッドウェーブ | |
---|---|---|
得点 | #3高橋 8点 | #11蒲谷 5点 |
アシスト | #15山本 2本 | |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#3高橋 0-3-3本 | #12篠原 1-1-2本 #23清水 0-2-2本 #5木村 0-2-2本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計