【第3回戦】神奈川県立金沢総合高等学校 vs 秋田銀行
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館 | コミッショナー | 橋本 信雄 |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 山崎 仁士 |
開催期日 | 2012年01月03日 | 副審 | 高橋 伸次、有澤 重行 |
開始時間/終了時間 | 15:00/16:30 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第2ピリオド
P | S | 神奈川県立金沢総合高等学校 | スコア | 秋田銀行 |
---|---|---|---|---|
2 | 9:46 | #7 宮澤 2Pシュート× | ||
2 | 9:45 | #14 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 9:32 | #7 保坂 2Pシュート× | ||
2 | 9:31 | #7 宮澤 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 9:29 | #7 宮澤 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 9:14 | 15-11 | #8 横山 2Pシュート○(5点) #7 保坂 アシスト(2本) |
|
2 | 8:51 | #4 稲井 3Pシュート× | ||
2 | 8:50 | #14 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:44 | #5 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 8:43 | #5 佐藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:34 | #14 伊藤 2Pシュート× | ||
2 | 8:33 | #8 横山 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 8:27 | #4 稲井 スティール(2本) | #8 横山 ターンオーバー(4本) | |
2 | 8:20 | #6 岡村 2Pシュート× | ||
2 | 8:20 | #10 加藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:02 | #10 加藤 2Pシュート× | ||
2 | 8:01 | #7 宮澤 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
2 | 7:45 | #6 岡村 3Pシュート× | ||
2 | 7:44 | #14 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 7:25 | #7 保坂 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:25 | タイムアウト | ||
2 | 7:25 | #5 佐藤 → #12 金 | ||
2 | 7:25 | #14 伊藤 → #13 成田 | ||
2 | 7:02 | #8 河瀬 2Pシュート× | ||
2 | 7:02 | #7 保坂 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:40 | #13 成田 3Pシュート× | ||
2 | 6:40 | #7 宮澤 ディフェンスリバウンド(0-7-7) | ||
2 | 6:24 | #4 稲井 ターンオーバー(5本) | #7 保坂 スティール(1本) | |
2 | 6:19 | 15-13 | #12 金 2Pシュート○(2点) #8 横山 アシスト(2本) |
|
2 | 6:01 | #5 酒井 2Pシュート○(8点) #7 宮澤 アシスト(1本) |
17-13 | |
2 | 5:44 | #8 横山 ターンオーバー(5本) | ||
2 | 5:44 | #12 金 → #14 伊藤 | ||
2 | 5:31 | #4 稲井 2Pシュート× | ||
2 | 5:30 | #14 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 5:20 | 17-15 | #14 伊藤 2Pシュート○(6点) #13 成田 アシスト(1本) |
|
2 | 4:59 | #5 酒井 3Pシュート× | ||
2 | 4:58 | #14 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 4:42 | 17-17 | #7 保坂 2Pシュート○(4点) | |
2 | 4:23 | #7 宮澤 2Pシュート× | ||
2 | 4:22 | #8 河瀬 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 4:19 | #6 岡村 3Pシュート○(3点) #8 河瀬 アシスト(2本) |
20-17 | |
2 | 4:04 | #7 宮澤 スティール(1本) | #7 保坂 ターンオーバー(2本) | |
2 | 3:57 | #4 稲井 2Pシュート○(5点) #5 酒井 アシスト(2本) |
22-17 | |
2 | 3:36 | #10 加藤 2Pシュート× | ||
2 | 3:36 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 3:26 | #7 宮澤 ターンオーバー(4本) | ||
2 | 3:22 | #8 横山 スティール(3本) | ||
2 | 3:22 | #8 横山 ターンオーバー(6本) | ||
2 | 3:14 | #7 宮澤 ターンオーバー(5本) | ||
2 | 3:05 | #7 保坂 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 2:54 | #6 岡村 2Pシュート× | ||
2 | 2:53 | #8 河瀬 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 2:53 | #8 河瀬 2Pシュート○(2点) | 24-17 | |
2 | 2:53 | #8 横山 ファウル(1-1:1) | ||
2 | 2:53 | タイムアウト | ||
2 | 2:53 | #8 河瀬 フリースロー× | ||
2 | 2:52 | #14 伊藤 ディフェンスリバウンド(0-6-6) | ||
2 | 2:31 | #8 横山 3Pシュート× | ||
2 | 2:30 | #8 河瀬 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 2:11 | #5 酒井 3Pシュート× | ||
2 | 2:10 | #8 横山 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 2:01 | #10 加藤 3Pシュート× | ||
2 | 2:00 | #4 稲井 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 1:35 | #4 稲井 ターンオーバー(6本) | ||
2 | 1:33 | #8 河瀬 スティール(1本) | #8 横山 ターンオーバー(7本) | |
2 | 1:29 | #6 岡村 3Pシュート○(6点) #8 河瀬 アシスト(3本) |
27-17 | |
2 | 1:12 | #14 伊藤 2Pシュート× | ||
2 | 1:11 | #10 加藤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 1:00 | #13 成田 3Pシュート× | ||
2 | 0:59 | #14 伊藤 オフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
2 | 0:59 | #6 岡村 ファウル(1-1:0) | ||
2 | 0:55 | #8 河瀬 ファウル(1-2:2) | ||
2 | 0:55 | 27-19 | #14 伊藤 フリースロー○○(8点) | |
2 | 0:40 | #7 宮澤 2Pシュート○(8点) | 29-19 | |
2 | 0:24 | #6 岡村 スティール(1本) | #7 保坂 ターンオーバー(4本) | |
2 | 0:14 | #6 岡村 ターンオーバー(4本) | #7 保坂 スティール(2本) | |
2 | 0:04 | #7 宮澤 ファウル(1-3:2) | ||
2 | 0:04 | 29-21 | #14 伊藤 フリースロー○○(10点) | |
2 | 0:00 | 29-21 終了 |
チームスタッツ
神奈川県立金沢総合高等学校 | 秋田銀行 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 37.5%(6/16) | 28.6%(4/14) |
2Pシュート% | 40.0%(4/10) | 40.0%(4/10) |
3Pシュート% | 33.3%(2/6) | 0.0%(0/4) |
FT% | 0.0%(0/1) | 100.0%(4/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 2-6-8本 | 4-9-13本 |
アシスト | 4本 | 3 本 |
ターンオーバー | 6本 | 8本 |
最大得点差 | 10点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 1回 |
個人スタッツリーダース
神奈川県立金沢総合高等学校 | 秋田銀行 | |
---|---|---|
得点 | #6岡村 6点 | #14伊藤 6点 |
アシスト | #8河瀬 2本 | #13成田 1本 #7保坂 1本 #8横山 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#7宮澤 0-3-3本 #8河瀬 2-1-3本 |
#14伊藤 1-6-7本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計