【第1回戦】愛知学泉大学 vs ULTIMATES
試合データ
開催場所 | 東京体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第1回戦 | 主審 | 渡邊 亮 |
開催期日 | 2012年01月01日 | 副審 | 石鍋 光智代 |
開始時間/終了時間 | 17:23/18:41 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第2ピリオド
P | S | 愛知学泉大学 | スコア | ULTIMATES |
---|---|---|---|---|
2 | 9:42 | 23-19 | #6 村田 2Pシュート○(2点) | |
2 | 9:28 | #14 赤澤 ファウル(2-1:2) | ||
2 | 9:28 | #11 土村 → #10 安江 | ||
2 | 9:28 | #7 三浦 フリースロー○○(2点) | 25-19 | |
2 | 9:16 | #9 渡辺 2Pシュート× | ||
2 | 9:16 | #14 神山 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:12 | #7 三浦 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:06 | 25-21 | #14 赤澤 2Pシュート○(4点) #11 坪谷 アシスト(1本) |
|
2 | 8:58 | #10 安江 2Pシュート× | #6 村田 ブロックショット(1本) | |
2 | 8:57 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 8:57 | #7 三浦 → #5 鈴木 | ||
2 | 8:57 | #10 安江 → #17 磯貝 | ||
2 | 8:42 | #19 町田 2Pシュート× | ||
2 | 8:41 | #14 赤澤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:24 | #7 高橋 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:11 | #19 町田 2Pシュート× | #9 渡辺 ブロックショット(2本) | |
2 | 8:08 | #19 町田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:00 | #17 磯貝 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:51 | #9 渡辺 ターンオーバー(3本) | ||
2 | 7:51 | #5 鈴木 → #6 薮田 | ||
2 | 7:51 | #19 町田 → #8 橋田 | ||
2 | 7:32 | #11 坪谷 ファウル(1-2:2) | ||
2 | 7:32 | #17 磯貝 フリースロー○×(1点) | 26-21 | |
2 | 7:31 | #9 渡辺 ディフェンスリバウンド(2-6-8) | ||
2 | 7:16 | 26-23 | #9 渡辺 2Pシュート○(10点) #11 坪谷 アシスト(2本) |
|
2 | 7:00 | #6 薮田 ターンオーバー(1本) | #9 渡辺 スティール(1本) | |
2 | 6:53 | #11 坪谷 2Pシュート× | ||
2 | 6:52 | #6 薮田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 6:38 | #17 磯貝 2Pシュート× | ||
2 | 6:35 | #8 橋田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:35 | #14 神山 → #4 園田 | ||
2 | 6:35 | #17 磯貝 → #9 鈴木 | ||
2 | 6:26 | #12 角畑 3Pシュート× | ||
2 | 6:25 | #14 赤澤 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
2 | 6:15 | #9 鈴木 スティール(1本) | #11 坪谷 ターンオーバー(2本) | |
2 | 6:08 | #4 園田 2Pシュート○(6点) #8 橋田 アシスト(1本) |
28-23 | |
2 | 5:46 | #9 鈴木 スティール(2本) | #9 渡辺 ターンオーバー(4本) | |
2 | 5:39 | #9 鈴木 2Pシュート× | ||
2 | 5:37 | #4 園田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 5:37 | #4 園田 2Pシュート× | ||
2 | 5:33 | #9 鈴木 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 5:24 | #9 鈴木 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:10 | 28-25 | #7 高橋 2Pシュート○(2点) #11 坪谷 アシスト(3本) |
|
2 | 4:52 | #4 園田 2Pシュート× | ||
2 | 4:48 | #14 赤澤 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
2 | 4:33 | #9 渡辺 2Pシュート× | ||
2 | 4:32 | #4 園田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 4:31 | #6 薮田 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:31 | #12 角畑 → #5 鈴木 | ||
2 | 4:24 | #7 高橋 3Pシュート× | ||
2 | 4:21 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 4:11 | #4 園田 2Pシュート○(8点) | 30-25 | |
2 | 4:10 | #8 橋田 アシスト(2本) | ||
2 | 3:54 | #9 鈴木 スティール(3本) | #14 赤澤 ターンオーバー(1本) | |
2 | 3:46 | #6 薮田 2Pシュート× | ||
2 | 3:45 | #5 鈴木 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 3:41 | #8 橋田 3Pシュート× | ||
2 | 3:40 | #4 園田 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 3:26 | #5 鈴木 2Pシュート○(6点) #4 園田 アシスト(2本) |
32-25 | |
2 | 3:08 | 32-28 | #7 高橋 3Pシュート○(5点) #11 坪谷 アシスト(4本) |
|
2 | 2:42 | #4 園田 2Pシュート× | ||
2 | 2:39 | #7 高橋 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:29 | #7 高橋 2Pシュート× | ||
2 | 2:27 | #7 高橋 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 2:22 | #6 薮田 → #12 角畑 | ||
2 | 2:19 | 32-30 | #14 赤澤 2Pシュート○(6点) | |
2 | 2:06 | #4 園田 2Pシュート○(10点) | 34-30 | |
2 | 1:51 | #11 坪谷 2Pシュート× | ||
2 | 1:50 | #5 鈴木 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 1:46 | #5 鈴木 2Pシュート○(8点) | 36-30 | |
2 | 1:19 | #14 赤澤 3Pシュート× | ||
2 | 1:15 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 1:09 | #6 村田 2Pシュート× | ||
2 | 0:59 | #9 渡辺 オフェンスリバウンド(3-6-9) | ||
2 | 0:58 | #5 鈴木 スティール(1本) | #9 渡辺 ターンオーバー(5本) | |
2 | 0:50 | #9 鈴木 2Pシュート○(6点) #5 鈴木 アシスト(1本) |
38-30 | |
2 | 0:43 | #14 赤澤 2Pシュート× | ||
2 | 0:41 | #8 橋田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:38 | #4 園田 2Pシュート× | ||
2 | 0:37 | #12 角畑 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 0:31 | #7 高橋 ファウル(2-3:0) | ||
2 | 0:23 | #4 園田 2Pシュート○(12点) #12 角畑 アシスト(2本) |
40-30 | |
2 | 0:01 | 40-32 | #9 渡辺 2Pシュート○(12点) | |
2 | 0:00 | 40-32 終了 |
チームスタッツ
愛知学泉大学 | ULTIMATES | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 36.8%(7/19) | 43.8%(7/16) |
2Pシュート% | 41.2%(7/17) | 46.2%(6/13) |
3Pシュート% | 0.0%(0/2) | 33.3%(1/3) |
FT% | 75.0%(3/4) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 8-6-14本 | 3-5-8本 |
アシスト | 5本 | 4 本 |
ターンオーバー | 5本 | 6本 |
最大得点差 | 10点 | 0点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
愛知学泉大学 | ULTIMATES | |
---|---|---|
得点 | #4園田 8点 | #7高橋 5点 |
アシスト | #8橋田 2本 | #11坪谷 4本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#4園田 2-1-3本 | #14赤澤 0-3-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計