【第1回戦】仙台大学 vs 鶴屋百貨店
試合データ
開催場所 | 東京体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第1回戦 | 主審 | 栗山 春美 |
開催期日 | 2012年01月01日 | 副審 | 長尾 繁徳 |
開始時間/終了時間 | 15:40/ |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第2ピリオド
P | S | 仙台大学 | スコア | 鶴屋百貨店 |
---|---|---|---|---|
2 | 9:50 | #9 高橋 2Pシュート× | ||
2 | 9:49 | #12 米村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:35 | #11 中島 3Pシュート× | ||
2 | 9:33 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 9:14 | #2 花田 2Pシュート× | ||
2 | 9:12 | #8 守田 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
2 | 9:12 | #3 相澤 ファウル(2-1:0) | ||
2 | 8:56 | 17-39 | #11 中島 3Pシュート○(16点) #8 守田 アシスト(4本) |
|
2 | 8:39 | #2 花田 ターンオーバー(4本) | #11 中島 スティール(3本) | |
2 | 8:38 | 17-41 | #11 中島 2Pシュート○(18点) | |
2 | 8:21 | #6 伊藤 3Pシュート× | #12 米村 ブロックショット(1本) | |
2 | 8:19 | #12 米村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 8:13 | 17-43 | #12 米村 2Pシュート○(6点) | |
2 | 8:13 | タイムアウト | ||
2 | 8:13 | #11 中島 → #14 田中 | ||
2 | 7:52 | #9 高橋 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 7:42 | #10 瀬井 2Pシュート× | ||
2 | 7:41 | #15 宮尾 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:28 | #3 相澤 2Pシュート× | ||
2 | 7:27 | #8 守田 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
2 | 7:22 | #3 相澤 → #11 鎌田 | ||
2 | 7:13 | #12 米村 2Pシュート× | ||
2 | 7:12 | #6 伊藤 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 7:00 | #14 田中 ファウル(1-1:2) | ||
2 | 7:00 | #15 宮尾 フリースロー×○(3点) | 18-43 | |
2 | 6:59 | #6 伊藤 スティール(1本) | #10 瀬井 ターンオーバー(1本) | |
2 | 6:53 | #15 宮尾 2Pシュート○(5点) | 20-43 | |
2 | 6:38 | #12 米村 2Pシュート× | ||
2 | 6:37 | #12 米村 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 6:37 | 20-45 | #12 米村 2Pシュート○(8点) | |
2 | 6:18 | #9 高橋 2Pシュート× | ||
2 | 6:17 | #8 守田 ディフェンスリバウンド(1-6-7) | ||
2 | 6:00 | #9 伊藤 2Pシュート× | ||
2 | 5:59 | #12 米村 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 5:53 | #14 田中 3Pシュート× | ||
2 | 5:52 | #14 田中 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 5:52 | 20-47 | #14 田中 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:33 | #6 伊藤 3Pシュート× | #12 米村 ブロックショット(2本) | |
2 | 5:30 | #8 守田 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
2 | 5:27 | 20-49 | #9 伊藤 2Pシュート○(2点) #12 米村 アシスト(2本) |
|
2 | 5:12 | #2 花田 2Pシュート× | ||
2 | 5:09 | #12 米村 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 4:47 | #14 田中 2Pシュート× | ||
2 | 4:47 | #8 守田 オフェンスリバウンド(2-7-9) | ||
2 | 4:47 | 20-51 | #8 守田 2Pシュート○(7点) | |
2 | 4:24 | #11 鎌田 2Pシュート× | ||
2 | 4:23 | #8 守田 ディフェンスリバウンド(2-8-10) | ||
2 | 4:17 | 20-53 | #12 米村 2Pシュート○(10点) #8 守田 アシスト(5本) |
|
2 | 3:56 | #15 宮尾 ターンオーバー(1本) | #10 瀬井 スティール(1本) | |
2 | 3:29 | #10 瀬井 2Pシュート× | ||
2 | 3:23 | #8 守田 オフェンスリバウンド(3-8-11) | ||
2 | 3:22 | #9 伊藤 3Pシュート× | ||
2 | 3:20 | #14 田中 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 3:11 | #8 守田 2Pシュート× | ||
2 | 3:09 | #2 花田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 3:03 | #14 田中 ファウル(2-2:0) | ||
2 | 3:03 | #6 伊藤 → #3 相澤 | ||
2 | 3:03 | #9 高橋 → #8 澤田 | ||
2 | 3:03 | #15 宮尾 → #19 瀬谷 | ||
2 | 3:03 | #8 守田 → #11 中島 | ||
2 | 3:03 | #12 米村 → #15 濵本 | ||
2 | 3:03 | #2 花田 3Pシュート× | ||
2 | 3:03 | #11 中島 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 2:48 | 20-56 | #14 田中 3Pシュート○(5点) #15 濵本 アシスト(1本) |
|
2 | 2:33 | #19 瀬谷 3Pシュート○(3点) #11 鎌田 アシスト(1本) |
23-56 | |
2 | 2:20 | 23-59 | #14 田中 3Pシュート○(8点) | |
2 | 2:17 | #11 中島 アシスト(2本) | ||
2 | 2:04 | #19 瀬谷 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 2:04 | #10 瀬井 → #16 簑田 | ||
2 | 1:50 | #14 田中 2Pシュート× | ||
2 | 1:50 | #15 濵本 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 1:45 | #11 中島 3Pシュート× | ||
2 | 1:39 | チームオフェンスリバウンド(3-0-3) | ||
2 | 1:34 | #14 田中 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:27 | #11 鎌田 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 1:27 | #11 鎌田 → #15 宮尾 | ||
2 | 1:18 | 23-61 | #15 濵本 2Pシュート○(2点) #11 中島 アシスト(3本) |
|
2 | 1:07 | #19 瀬谷 2Pシュート× | ||
2 | 1:04 | #15 濵本 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 0:56 | 23-64 | #14 田中 3Pシュート○(11点) #9 伊藤 アシスト(1本) |
|
2 | 0:41 | #2 花田 ターンオーバー(5本) | ||
2 | 0:27 | 23-66 | #15 濵本 2Pシュート○(4点) | |
2 | 0:11 | #8 澤田 3Pシュート× | ||
2 | 0:08 | チームディフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 0:00 | 23-66 終了 |
チームスタッツ
仙台大学 | 鶴屋百貨店 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 15.4%(2/13) | 52.0%(13/25) |
2Pシュート% | 12.5%(1/8) | 52.9%(9/17) |
3Pシュート% | 20.0%(1/5) | 50.0%(4/8) |
FT% | 50.0%(1/2) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 0-4-4本 | 8-11-19本 |
アシスト | 1本 | 7 本 |
ターンオーバー | 6本 | 2本 |
最大得点差 | 0点 | 43点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
仙台大学 | 鶴屋百貨店 | |
---|---|---|
得点 | #15宮尾 3点 #19瀬谷 3点 |
#14田中 11点 |
アシスト | #11鎌田 1本 | #11中島 2本 #8守田 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#15宮尾 0-1-1本 #2花田 0-1-1本 #6伊藤 0-1-1本 |
#8守田 2-5-7本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計