【第3回戦】東海大学 vs パナソニック トライアンズ
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第二体育館 | コミッショナー | 関口 知之 |
---|---|---|---|
試合区分 | 第3回戦 | 主審 | 相原 伸康 |
開催期日 | 2012年01月04日 | 副審 | 小澤 勤、岩木 太郎 |
開始時間/終了時間 | 19:00/ |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第2ピリオド
P | S | 東海大学 | スコア | パナソニック トライアンズ |
---|---|---|---|---|
2 | 9:42 | 9-28 | #10 大西 2Pシュート○(9点) | |
2 | 9:25 | #16 坂本 2Pシュート○(2点) | 11-28 | |
2 | 9:12 | 11-30 | #10 大西 2Pシュート○(11点) #7 小林 アシスト(1本) |
|
2 | 9:07 | #4 森田 ターンオーバー(1本) | #7 小林 スティール(1本) | |
2 | 8:56 | #14 金丸 3Pシュート× | ||
2 | 8:54 | #14 金丸 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 8:47 | 11-33 | #13 渡邉 3Pシュート○(5点) #7 小林 アシスト(2本) |
|
2 | 8:37 | #34 三浦 3Pシュート× | ||
2 | 8:37 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 8:27 | #5 オバノン 2Pシュート× | ||
2 | 8:25 | #16 坂本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 8:19 | #7 小林 ファウル(1-1:0) | ||
2 | 8:19 | #4 森田 → #24 田中 | ||
2 | 8:19 | #34 三浦 → #33 狩野 | ||
2 | 8:12 | #0 満原 ターンオーバー(3本) | #14 金丸 スティール(1本) | |
2 | 7:59 | #10 大西 2Pシュート× | ||
2 | 7:58 | #5 オバノン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 7:54 | #24 田中 スティール(1本) | #5 オバノン ターンオーバー(1本) | |
2 | 7:47 | #33 狩野 3Pシュート× | ||
2 | 7:44 | #14 金丸 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 7:44 | #16 坂本 ファウル(2-1:0) | ||
2 | 7:44 | #16 坂本 → #10 ザック | ||
2 | 7:44 | #7 小林 → #1 木下 | ||
2 | 7:44 | #13 渡邉 → #18 中務 | ||
2 | 7:44 | #14 金丸 → #24 広瀬 | ||
2 | 7:25 | #24 広瀬 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 7:15 | #0 満原 ターンオーバー(4本) | ||
2 | 7:07 | #24 広瀬 2Pシュート× | ||
2 | 7:06 | #10 ザック ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:57 | #0 満原 2Pシュート○(6点) #24 田中 アシスト(1本) |
13-33 | |
2 | 6:35 | #18 中務 → #14 金丸 | ||
2 | 6:31 | #10 大西 2Pシュート× | ||
2 | 6:30 | #5 オバノン オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 6:27 | #10 ザック ファウル(1-2:2) | ||
2 | 6:27 | 13-35 | #5 オバノン フリースロー○○(2点) | |
2 | 6:13 | #24 田中 3Pシュート× | ||
2 | 6:11 | #0 満原 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 6:01 | #10 ザック ターンオーバー(2本) | ||
2 | 5:50 | #14 金丸 3Pシュート× | ||
2 | 5:49 | #24 田中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 5:40 | #18 和田 3Pシュート○(3点) #10 ザック アシスト(1本) |
16-35 | |
2 | 5:23 | 16-37 | #1 木下 2Pシュート○(2点) | |
2 | 5:15 | #24 田中 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 4:58 | 16-39 | #10 大西 2Pシュート○(13点) #1 木下 アシスト(1本) |
|
2 | 4:58 | タイムアウト | ||
2 | 4:44 | #24 広瀬 ファウル(1-2:0) | ||
2 | 4:37 | #10 ザック 2Pシュート× | ||
2 | 4:36 | #5 オバノン ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 4:31 | #18 和田 ファウル(1-3:0) | ||
2 | 4:31 | #10 ザック → #4 森田 | ||
2 | 4:31 | #18 和田 → #16 坂本 | ||
2 | 4:27 | #10 大西 → #3 根来 | ||
2 | 4:24 | #5 オバノン 2Pシュート× | ||
2 | 4:23 | #0 満原 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 4:17 | #0 満原 3Pシュート× | ||
2 | 4:13 | #33 狩野 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 4:00 | #33 狩野 2Pシュート○(2点) #4 森田 アシスト(1本) |
18-39 | |
2 | 3:47 | #24 田中 スティール(2本) | #1 木下 ターンオーバー(1本) | |
2 | 3:45 | #24 田中 2Pシュート○(4点) | 20-39 | |
2 | 3:29 | #14 金丸 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:28 | #0 満原 スティール(1本) | ||
2 | 3:27 | #1 木下 → #7 小林 | ||
2 | 3:27 | #14 金丸 → #13 渡邉 | ||
2 | 3:14 | #24 田中 2Pシュート× | ||
2 | 3:12 | #5 オバノン ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
2 | 3:07 | #7 小林 2Pシュート× | ||
2 | 3:05 | #3 根来 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 2:59 | #5 オバノン 2Pシュート× | ||
2 | 2:58 | #33 狩野 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 2:45 | #24 広瀬 ファウル(2-3:0) | ||
2 | 2:45 | #33 狩野 → #34 三浦 | ||
2 | 2:37 | #16 坂本 2Pシュート× | #5 オバノン ブロックショット(1本) | |
2 | 2:35 | #7 小林 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 2:31 | #16 坂本 ファウル(3-4:0) | ||
2 | 2:31 | #16 坂本 → #10 ザック | ||
2 | 2:22 | #3 根来 2Pシュート× | ||
2 | 2:20 | #3 根来 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 2:18 | 20-41 | #3 根来 2Pシュート○(2点) | |
2 | 2:04 | #10 ザック 3Pシュート× | ||
2 | 2:02 | #13 渡邉 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 2:00 | 20-43 | #7 小林 2Pシュート○(2点) #13 渡邉 アシスト(3本) |
|
2 | 1:53 | #34 三浦 3Pシュート× | ||
2 | 1:53 | #34 三浦 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 1:49 | #24 田中 2Pシュート○(6点) #4 森田 アシスト(2本) |
22-43 | |
2 | 1:32 | 22-45 | #24 広瀬 2Pシュート○(4点) #5 オバノン アシスト(1本) |
|
2 | 1:09 | #4 森田 ターンオーバー(2本) | #5 オバノン スティール(1本) | |
2 | 0:55 | #0 満原 ファウル(2-5:2) | ||
2 | 0:55 | #24 広瀬 → #11 濱田 | ||
2 | 0:55 | 22-46 | #3 根来 フリースロー×○(3点) | |
2 | 0:36 | #0 満原 ターンオーバー(5本) | #5 オバノン スティール(2本) | |
2 | 0:30 | #0 満原 ファウル(3-6:2) | ||
2 | 0:30 | #0 満原 → #14 山田 | ||
2 | 0:30 | 22-48 | #3 根来 フリースロー○○(5点) | |
2 | 0:12 | #11 濱田 ファウル(1-4:0) | ||
2 | 0:06 | #34 三浦 2Pシュート× | ||
2 | 0:05 | #5 オバノン ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 0:01 | #5 オバノン 3Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 22-48 終了 |
チームスタッツ
東海大学 | パナソニック トライアンズ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 37.5%(6/16) | 42.1%(8/19) |
2Pシュート% | 55.6%(5/9) | 46.7%(7/15) |
3Pシュート% | 14.3%(1/7) | 25.0%(1/4) |
FT% | 0.0%(0/0) | 83.3%(5/6) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 3-5-8本 | 5-7-12本 |
アシスト | 4本 | 5 本 |
ターンオーバー | 7本 | 4本 |
最大得点差 | 0点 | 26点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
東海大学 | パナソニック トライアンズ | |
---|---|---|
得点 | #24田中 4点 | #10大西 6点 |
アシスト | #4森田 2本 | #7小林 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#0満原 1-1-2本 #33狩野 1-1-2本 |
#5オバノン 2-3-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計