【第2回戦】天理大学 vs 中央大学
試合データ
開催場所 | 東京体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第2回戦 | 主審 | 平原 勇次 |
開催期日 | 2012年01月02日 | 副審 | 飯尾 勝紀 |
開始時間/終了時間 | 13:49/15:16 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第1ピリオド
P | S | 天理大学 | スコア | 中央大学 |
---|---|---|---|---|
1 | 9:42 | #2 大谷 3Pシュート× | ||
1 | 9:40 | #25 平尾 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:37 | #25 平尾 2Pシュート× | ||
1 | 9:35 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 9:32 | #2 大谷 2Pシュート× | ||
1 | 9:30 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:30 | #23 劉 ファウル(1-1:0) | ||
1 | 9:13 | #22 山田 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:56 | #5 清水 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 8:39 | 2-2 | #16 佐藤 2Pシュート○(2点) #24 塩谷 アシスト(1本) |
|
1 | 8:17 | #5 清水 3Pシュート× | ||
1 | 8:14 | #20 小野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:07 | 2-5 | #14 渡邉 3Pシュート○(3点) | |
1 | 8:02 | #24 塩谷 アシスト(2本) | ||
1 | 7:50 | #23 劉 ターンオーバー(1本) | #16 佐藤 スティール(1本) | |
1 | 7:45 | 2-7 | #14 渡邉 2Pシュート○(5点) #16 佐藤 アシスト(1本) |
|
1 | 7:22 | #25 平尾 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:22 | #0 河原 → #17 船津 | ||
1 | 7:15 | #14 渡邉 3Pシュート× | ||
1 | 7:14 | #23 劉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:08 | #2 大谷 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:02 | #23 劉 ブロックショット(1本) | #20 小野 2Pシュート× | |
1 | 7:01 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 6:47 | #22 山田 2Pシュート× | ||
1 | 6:44 | #5 清水 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:36 | #25 平尾 2Pシュート× | ||
1 | 6:35 | #16 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:31 | #17 船津 ファウル(1-2:0) | ||
1 | 6:29 | 2-9 | #22 山田 2Pシュート○(2点) #14 渡邉 アシスト(1本) |
|
1 | 6:06 | #23 劉 2Pシュート○(2点) #25 平尾 アシスト(1本) |
4-9 | |
1 | 5:54 | #2 大谷 スティール(1本) | #20 小野 ターンオーバー(1本) | |
1 | 5:44 | #2 大谷 3Pシュート× | ||
1 | 5:43 | #23 劉 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:43 | #23 劉 2Pシュート○(4点) | 6-9 | |
1 | 5:20 | #22 山田 2Pシュート× | ||
1 | 5:20 | #5 清水 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:10 | #22 山田 ファウル(1-1:2) | ||
1 | 5:10 | #5 清水 フリースロー○×(3点) | 7-9 | |
1 | 5:10 | #20 小野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:56 | #20 小野 2Pシュート× | ||
1 | 4:54 | #14 渡邉 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 4:54 | 7-11 | #14 渡邉 2Pシュート○(7点) | |
1 | 4:40 | #25 平尾 2Pシュート× | ||
1 | 4:39 | #22 山田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:32 | #20 小野 2Pシュート× | ||
1 | 4:31 | #23 劉 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:28 | #17 船津 2Pシュート○(2点) #25 平尾 アシスト(2本) |
9-11 | |
1 | 4:09 | #24 塩谷 2Pシュート× | ||
1 | 4:08 | #23 劉 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 3:44 | #25 平尾 3Pシュート× | ||
1 | 3:43 | #20 小野 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 3:35 | 9-13 | #24 塩谷 2Pシュート○(2点) | |
1 | 3:06 | #23 劉 2Pシュート× | ||
1 | 3:05 | #23 劉 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 3:05 | #23 劉 2Pシュート○(6点) | 11-13 | |
1 | 3:00 | 11-15 | #24 塩谷 2Pシュート○(4点) | |
1 | 2:42 | #5 清水 2Pシュート○(5点) | 13-15 | |
1 | 2:16 | #16 佐藤 3Pシュート× | ||
1 | 2:15 | #25 平尾 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 2:01 | #25 平尾 2Pシュート○(2点) #17 船津 アシスト(1本) |
15-15 | |
1 | 1:40 | #17 船津 スティール(1本) | #16 佐藤 ターンオーバー(1本) | |
1 | 1:25 | #23 劉 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 1:25 | #24 塩谷 → #11 入戸野 | ||
1 | 1:12 | #22 山田 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 0:55 | #5 清水 3Pシュート× | ||
1 | 0:52 | #20 小野 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
1 | 0:42 | #20 小野 2Pシュート× | ||
1 | 0:41 | #5 清水 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 0:35 | #25 平尾 2Pシュート× | ||
1 | 0:34 | #5 清水 オフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
1 | 0:31 | #14 渡邉 ファウル(1-2:2) | ||
1 | 0:31 | #5 清水 フリースロー○×(6点) | 16-15 | |
1 | 0:31 | #16 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:12 | #20 小野 ファウル(1-3:0) | ||
1 | 0:02 | #5 清水 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 16-15 終了 |
チームスタッツ
天理大学 | 中央大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 36.8%(7/19) | 43.8%(7/16) |
2Pシュート% | 53.8%(7/13) | 46.2%(6/13) |
3Pシュート% | 0.0%(0/6) | 33.3%(1/3) |
FT% | 50.0%(2/4) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 5-7-12本 | 2-8-10本 |
アシスト | 3本 | 4 本 |
ターンオーバー | 4本 | 4本 |
最大得点差 | 2点 | 7点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 2回 |
個人スタッツリーダース
天理大学 | 中央大学 | |
---|---|---|
得点 | #23劉 6点 #5清水 6点 |
#14渡邉 7点 |
アシスト | #25平尾 2本 | #24塩谷 2本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#23劉 2-3-5本 | #20小野 0-4-4本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計