【第2回戦】ツースリー vs 千葉ジェッツ
試合データ
開催場所 | 東京体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第2回戦 | 主審 | 吉田 憲生 |
開催期日 | 2012年01月02日 | 副審 | 前田 喜庸 |
開始時間/終了時間 | 12:00/ |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第2ピリオド
P | S | ツースリー | スコア | 千葉ジェッツ |
---|---|---|---|---|
2 | 9:51 | #8 片山 2Pシュート× | ||
2 | 9:49 | #11 ハーグロー ブロックショット(1本) | ||
2 | 9:49 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 9:42 | #16 曹 ターンオーバー(1本) | ||
2 | 9:32 | 22-27 | #0 佐藤 2Pシュート○(2点) | |
2 | 9:10 | #12 北本 2Pシュート○(4点) | 24-27 | |
2 | 8:58 | #8 片山 ファウル(1-1:2) | ||
2 | 8:58 | 24-29 | #11 ハーグロー フリースロー○○(7点) | |
2 | 8:43 | #16 曹 ターンオーバー(2本) | #7 板倉 スティール(1本) | |
2 | 8:34 | #13 島袋 ファウル(3-2:2) | ||
2 | 8:34 | #13 島袋 → #14 守田 | ||
2 | 8:34 | 24-31 | #11 ハーグロー フリースロー○○(9点) | |
2 | 8:24 | #4 秋山 3Pシュート× | ||
2 | 8:23 | #9 田中 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 8:15 | #11 ハーグロー 3Pシュート× | ||
2 | 8:13 | #19 中村 オフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
2 | 8:03 | 24-33 | #19 中村 2Pシュート○(10点) | |
2 | 7:41 | #16 曹 2Pシュート× | ||
2 | 7:41 | #19 中村 ディフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
2 | 7:23 | #7 板倉 2Pシュート× | ||
2 | 7:22 | #4 秋山 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 7:15 | #8 片山 2Pシュート× | ||
2 | 7:14 | #7 板倉 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 7:06 | #4 秋山 スティール(1本) | #11 ハーグロー ターンオーバー(1本) | |
2 | 6:43 | #19 中村 ファウル(1-1:2) | ||
2 | 6:43 | #16 曹 フリースロー○○(2点) | 26-33 | |
2 | 6:43 | #16 曹 → #11 川本 | ||
2 | 6:43 | #19 中村 → #55 白田 | ||
2 | 6:27 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 6:26 | #0 佐藤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:24 | 26-35 | #0 佐藤 2Pシュート○(4点) | |
2 | 6:08 | #14 守田 3Pシュート× | ||
2 | 6:07 | #0 佐藤 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 5:58 | #7 板倉 2Pシュート× | ||
2 | 5:58 | #12 北本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 5:46 | #11 川本 3Pシュート× | ||
2 | 5:45 | #11 ハーグロー ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 5:36 | #11 ハーグロー 2Pシュート× | ||
2 | 5:36 | #7 板倉 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
2 | 5:32 | #55 白田 2Pシュート× | ||
2 | 5:31 | #11 ハーグロー オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
2 | 5:31 | 26-37 | #11 ハーグロー 2Pシュート○(11点) | |
2 | 5:12 | #8 片山 2Pシュート○(6点) | 28-37 | |
2 | 5:00 | #55 白田 2Pシュート× | ||
2 | 4:59 | #12 北本 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 4:42 | #8 片山 2Pシュート○(8点) #12 北本 アシスト(1本) |
30-37 | |
2 | 4:27 | #7 板倉 ファウル(1-2:0) | ||
2 | 4:27 | #0 佐藤 → #17 八幡 | ||
2 | 4:27 | #9 田中 → #31 石田 | ||
2 | 4:27 | #8 片山 → #15 野口 | ||
2 | 4:11 | #14 守田 3Pシュート○(6点) #15 野口 アシスト(1本) |
33-37 | |
2 | 4:01 | #11 川本 スティール(1本) | #55 白田 ターンオーバー(1本) | |
2 | 3:49 | #11 川本 3Pシュート× | ||
2 | 3:49 | #7 板倉 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
2 | 3:44 | #17 八幡 2Pシュート× | ||
2 | 3:41 | #31 石田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 3:41 | #11 川本 ファウル(1-3:2) | ||
2 | 3:41 | タイムアウト | ||
2 | 3:41 | #55 白田 → #19 中村 | ||
2 | 3:41 | 33-39 | #31 石田 フリースロー○○(5点) | |
2 | 3:32 | #31 石田 ファウル(1-3:0) | ||
2 | 3:21 | #11 川本 2Pシュート○(2点) | 35-39 | |
2 | 3:10 | 35-41 | #11 ハーグロー 2Pシュート○(13点) | |
2 | 3:10 | #12 北本 ファウル(3-4:1) | ||
2 | 3:10 | 35-42 | #11 ハーグロー フリースロー○(14点) | |
2 | 3:10 | #12 北本 → #5 入江 | ||
2 | 3:10 | #7 板倉 → #0 佐藤 | ||
2 | 2:54 | #11 川本 2Pシュート○(4点) | 37-42 | |
2 | 2:41 | #15 野口 スティール(1本) | #17 八幡 ターンオーバー(3本) | |
2 | 2:40 | #15 野口 2Pシュート○(2点) | 39-42 | |
2 | 2:18 | 39-44 | #17 八幡 2Pシュート○(5点) | |
2 | 1:59 | #15 野口 2Pシュート× | ||
2 | 1:55 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 1:55 | #17 八幡 → #1 一色 | ||
2 | 1:55 | #11 ハーグロー → #15 モリヴァ | ||
2 | 1:55 | #4 秋山 → #9 田上 | ||
2 | 1:44 | #1 一色 3Pシュート× | ||
2 | 1:39 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 1:26 | #1 一色 ファウル(2-4:0) | ||
2 | 1:18 | #11 川本 3Pシュート× | ||
2 | 1:14 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
2 | 1:12 | #9 田上 ターンオーバー(2本) | ||
2 | 0:56 | #0 佐藤 2Pシュート× | ||
2 | 0:53 | #19 中村 オフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
2 | 0:53 | #15 野口 ファウル(1-5:2) | ||
2 | 0:53 | 39-45 | #19 中村 フリースロー○×(11点) | |
2 | 0:53 | #9 田上 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 0:49 | #9 田上 ターンオーバー(3本) | #31 石田 スティール(1本) | |
2 | 0:42 | #19 中村 2Pシュート× | ||
2 | 0:39 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:28 | #31 石田 2Pシュート× | ||
2 | 0:28 | #1 一色 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 0:12 | #31 石田 2Pシュート× | ||
2 | 0:09 | チームディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
2 | 0:09 | #15 モリヴァ ファウル(1-5:2) | ||
2 | 0:09 | #14 守田 フリースロー×○(7点) | 40-45 | |
2 | 0:00 | 40-45 終了 |
チームスタッツ
ツースリー | 千葉ジェッツ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 43.8%(7/16) | 31.6%(6/19) |
2Pシュート% | 60.0%(6/10) | 35.3%(6/17) |
3Pシュート% | 16.7%(1/6) | 0.0%(0/2) |
FT% | 75.0%(3/4) | 88.9%(8/9) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 2-6-8本 | 8-7-15本 |
アシスト | 2本 | 0 本 |
ターンオーバー | 4本 | 3本 |
最大得点差 | 0点 | 11点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
ツースリー | 千葉ジェッツ | |
---|---|---|
得点 | #11川本 4点 #14守田 4点 #8片山 4点 |
#11ハーグロー 9点 |
アシスト | #12北本 1本 #15野口 1本 |
|
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#12北本 0-2-2本 | #19中村 2-1-3本 #7板倉 1-2-3本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計