No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 平野 尚 | 165 | 2年 | 松山市立勝山 |
5 | 新谷 莉歩 | 169 | 2年 | 松山市立勝山 |
6 | 毛利 麻乃 | 160 | 2年 | 松山市立勝山 |
7 | 西山 奈那 | 161 | 2年 | 松山市立勝山 |
8 | 松本 はづき | 164 | 2年 | 愛南町立城辺 |
9 | 谷岡 安純 | 161 | 2年 | 松山市立南第二 |
10 | 石村 萌々花 | 158 | 2年 | 四国中央市立川之江南 |
11 | 濵田 梨奈 | 165 | 2年 | 西予市立三瓶 |
12 | 田村 滴 | 160 | 2年 | 新居浜市立川東 |
13 | 小谷 果蓮 | 174 | 2年 | 大洲市立大洲北 |
14 | 山中 美来 | 169 | 2年 | 新居浜市立北 |
15 | 星加 弥憂 | 151 | 2年 | 新居浜市立東 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 渡辺 哲也 |
Aコーチ | 谷ノ内 輝 |
マネージャー | 守屋 智彦 |
連絡責任者 | 渡部 和寿 |