No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 新山 航希 | 180 | 2年 | 東北町立上北 |
5 | 澤谷 春人 | 172 | 2年 | 青森市立新城 |
6 | 浅沼 友惟 | 180 | 2年 | 三沢市立第一 |
7 | 花田 太郎 | 170 | 2年 | 弘前市立津軽 |
8 | 木立 椋 | 173 | 2年 | 弘前市立津軽 |
9 | 藤田 開生 | 180 | 2年 | 青森市立新城 |
10 | 佐藤 大和 | 173 | 2年 | むつ市立大畑 |
11 | 増田ダンテ 真大 | 176 | 2年 | 三沢市立堀口 |
12 | 吉田 悠生 | 179 | 2年 | 弘前大学教育学部附属 |
13 | 唐牛 秀人 | 160 | 2年 | 鶴田町立鶴田 |
14 | 小田桐 蒼 | 175 | 2年 | 黒石市立中郷 |
15 | 佐藤 一星 | 160 | 2年 | 弘前市立南 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 成田 直樹 |
Aコーチ | 正井 忠男 |
マネージャー | 橘 祥太 |
連絡責任者 | 山形 紀雄 |