No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 浅野 瑛菜 | 170 | 2年 | 桐生市立川内 |
5 | 関口 和華 | 165 | 2年 | 高崎市立片岡 |
6 | 原田 紗佳瑛 | 161 | 2年 | 高崎市立片岡 |
7 | 砂川 莉緒奈 | 149 | 2年 | 桐生市立川内 |
8 | 廣田 萌 | 154 | 2年 | 玉村町立玉村 |
9 | 池田 理瑚 | 154 | 2年 | 高崎市立長野郷 |
10 | 阿部 乃碧 | 170 | 2年 | 千代田町立千代田 |
11 | 高橋 芹菜 | 160 | 2年 | 高崎市立八幡 |
12 | 青木 桜花 | 168 | 2年 | 前橋市立木瀬 |
13 | 澁澤 光 | 150 | 1年 | 館林市立第三 |
14 | 福山 瑠璃 | 173 | 1年 | 太田市立木崎 |
15 | 高林 奈々 | 159 | 1年 | 高崎市立寺尾 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 千輝 敦志 |
Aコーチ | 須田 悟史 |
マネージャー | 太田 康子 |
連絡責任者 | 安藤 尚 |