No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 陳岡 沙亜羅 | 167 | 2年 | つくば市立並木 |
5 | 齊藤 未織 | 168 | 2年 | 龍ケ崎市立城ノ内 |
6 | 星 杏璃 | 159 | 1年 | ひたちなか市立大島 |
7 | 齋藤 有菜 | 155 | 2年 | 鹿嶋市立平井 |
8 | 岡山 美菜 | 159 | 2年 | ひたちなか市立田彦 |
9 | 倉持 彩弥 | 159 | 2年 | 境町立境第一 |
10 | 星川 愛未 | 161 | 2年 | 小美玉市立美野里 |
11 | 伊藤 萌音 | 163 | 2年 | 日立市立滑川 |
12 | 藤野 未佳 | 164 | 2年 | つくば市立豊里 |
13 | 板垣 哉也子 | 166 | 2年 | 守谷市立御所ケ丘 |
14 | 柴田 真希 | 171 | 2年 | ひたちなか市立平磯 |
15 | 戸塚 咲 | 172 | 2年 | 小美玉市立小川南 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 芝山 里美 |
Aコーチ | 大塚 篤史 |
マネージャー | 木口 嘉恵 |
連絡責任者 | 矢口 智之 |