No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 国井 直子 | 177 | 2年 | 秋田市立秋田東 |
5 | 千葉 愛里 | 158 | 2年 | 大仙市立中仙 |
6 | 藤田 悠楓 | 163 | 2年 | 横手市立平鹿 |
7 | 髙野 柚希 | 166 | 2年 | 秋田市立桜 |
8 | 櫻庭 真子 | 161 | 2年 | 潟上市立天王 |
9 | 髙橋 悠佳 | 172 | 2年 | 大仙市立大曲 |
10 | 谷 あいり | 163 | 2年 | 横手市立十文字 |
11 | 菅原 舞 | 164 | 2年 | 潟上市立羽城 |
12 | 髙橋 美玖 | 164 | 2年 | 秋田市立秋田北 |
13 | 村上 瑠奈 | 158 | 2年 | 大仙市立中仙 |
14 | 成田 陽菜 | 170 | 2年 | 秋田市立御野場 |
15 | 那須 仁世 | 177 | 2年 | 秋田市立雄和 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 佐藤 良明 |
Aコーチ | 武田 憲 |
マネージャー | 工藤 央弥 |
連絡責任者 | 福山 健太 |