No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 川原 侑大 | 165 | 2年 | 鹿児島市立西陵 |
5 | 横内 隆明 | 176 | 2年 | れいめい |
6 | 松本 涼 | 172 | 2年 | 鹿児島市立東谷山 |
7 | 家後 勇樹 | 165 | 2年 | れいめい |
8 | 米澤 協平 | 174 | 1年 | 鹿児島市立緑丘 |
9 | 冨松 裕太郎 | 167 | 2年 | さつま町立宮之城 |
10 | 塚田 大貴 | 168 | 2年 | 霧島市立隼人 |
11 | 林 宗汰 | 177 | 2年 | 鹿児島市立鴨池 |
12 | 仮屋崎 元 | 177 | 2年 | 薩摩川内市立川内中央 |
13 | 戸越 大貴 | 178 | 2年 | 鹿児島市立坂元 |
14 | 中村 丞偉 | 182 | 2年 | 薩摩川内市立川内中央 |
15 | 軸屋 玲音 | 181 | 2年 | 南九州市立川辺 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 加世田 学 |
Aコーチ | 米澤 保志 |
マネージャー | 山之内 順也 |
連絡責任者 | 山之内 順也 |