No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|---|
4 | 竹村 崚 | 163 | 2年 | 近江八幡市立安土 |
5 | 金本 一真 | 170 | 2年 | 草津市立老上 |
6 | 竹林 知哉 | 168 | 2年 | 大津市立瀬田北 |
7 | 田中 慎之介 | 171 | 2年 | 甲賀市立甲西 |
8 | 安江 健人 | 170 | 2年 | 野洲市立中主 |
9 | 奥川 暢介 | 177 | 2年 | 近江八幡市立八幡 |
10 | 藤本 哲基 | 167 | 2年 | 大津市立瀬田北 |
11 | 山田 篤貴 | 180 | 2年 | 守山市立明富 |
12 | 青木 豊志 | 172 | 1年 | 長浜市立北中学校 |
13 | 石山 忠徳 | 179 | 2年 | 大津市立瀬田北 |
14 | 中山 星磨 | 190 | 2年 | 大津市立瀬田北 |
15 | 川崎 凱 | 185 | 2年 | 守山市立明富 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 大音 健司 |
Aコーチ | 野村 貞夫 |
マネージャー | 増子 昭宏 |
連絡責任者 | 大谷 光平 |