【準々決勝】大阪人間科学大学 vs トヨタ自動車 アンテロープス
試合データ
開催場所 | 国立代々木競技場第一体育館 Y1 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 準々決勝 | 主審 | 中嶽 希美子 |
開催期日 | 2014年01月03日 | 副審 | 渡邊 亮、小坂井 郁子 |
開始時間/終了時間 | 14:59/16:20 |
ボックススコア
- OFFICIAL
- 試合終了
後半
大阪人間科学大学 (近畿) |
63 | 17 | 1st | 23 | 88 | トヨタ自動車 アンテロープス (WJBL2位 ) |
13 | 2nd | 19 | ||||
11 | 3rd | 32 | ||||
22 | 4th | 14 |
大阪人間科学大学
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | * | 近藤 楓 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:40 |
5 | 上畑 香奈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
6 | 早川 結花 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
7 | 坂井 郁香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:42 | |
8 | * | 藤木 沙也香 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:07 |
9 | 大濱 杏華 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
10 | 吉川 裕子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5:53 | |
11 | 岡 萌乃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
12 | * | 北村 悠貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
13 | 大城 利佳 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:22 | |
14 | 中川 千夏 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5:53 | |
15 | 近藤 由惟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
17 | * | 畠中 春香 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
18 | 両見 春奈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
19 | 白鞘 郁里 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:55 | |
20 | * | 田中 真琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14:58 |
21 | 青木 宥佳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
22 | 大濱 留華 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
HC 長渡 俊一 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
合計 | 33 | 5 | 9 | 9 | 27 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 15 | 7 | 5 | 4 | 2 | 100:00 | ||
55.6% | 33.3% | 0% |
トヨタ自動車 アンテロープス
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 藤井 美紀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | |
2 | * | 川原 麻耶 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9:05 |
3 | 鬼頭 真由美 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | |
6 | 矢農 友里恵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
8 | 丹羽 裕美 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:02 | |
9 | 金原 彩姫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
10 | 天津 希 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:02 | |
11 | 森澤 みゆき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP | |
12 | 矢野 良子 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:48 | |
14 | 冨崎 里奈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:58 | |
15 | * | 池田 麻美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:00 |
22 | * | 森 ムチャ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:10 |
23 | 鈴木 一実 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:55 | |
24 | * | 栗原 三佳 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10:00 |
25 | * | 久手堅 笑美 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10:00 |
HC 後藤 敏博 / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
合計 | 46 | 6 | 14 | 13 | 25 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | 28 | 7 | 14 | 7 | 3 | 100:00 | ||
42.9% | 52.0% | 50.0% |
- コート上でプレイしている選手
- 最後のアクション
用語一覧
- OT
- 延長
- No
- 背番号
- S
- スターター
- PTS
- 総得点
- FG
- フィールドゴール
- M
- 成功数
- A
- 試投数
- %
- シュート率
- 3P
- 3ポイントシュート
- 2P
- 2ポイントシュート
- FT
- フリースロー
- F
- ファウル
- OR
- オフェンス・リバウンド
- DR
- ディフェンス・リバウンド
- TOT
- リバウンド合計
- TO
- ターンオーバー
- AS
- アシスト
- ST
- スティール
- BS
- ブロックショット
- MIN
- 出場時間