【第2回戦】山形銀行 vs 大阪人間科学大学
試合データ
開催場所 | 大田区総合体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第2回戦 | 主審 | 星野 由貴 |
開催期日 | 2014年01月02日 | 副審 | 加藤 誉樹 |
開始時間/終了時間 | 14:40/16:14 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第1ピリオド
P | S | 山形銀行 | スコア | 大阪人間科学大学 |
---|---|---|---|---|
1 | 9:50 | #12 北村 2Pシュート× | ||
1 | 9:48 | #14 上野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 9:36 | #4 近藤 ファウル(1-1:0) | ||
1 | 9:36 | #6 早川 → #20 田中 | ||
1 | 9:30 | #14 上野 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:20 | #20 田中 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:09 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 9:06 | #14 上野 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 9:06 | #14 上野 2Pシュート○(2点) | 2-0 | |
1 | 8:51 | #12 北村 2Pシュート× | ||
1 | 8:50 | #14 上野 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 8:29 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 8:27 | #14 上野 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 8:27 | #14 上野 2Pシュート○(4点) | 4-0 | |
1 | 8:09 | #17 畠中 2Pシュート× | ||
1 | 8:06 | #17 畠中 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 8:06 | #14 上野 ファウル(1-1:2) | ||
1 | 8:06 | #4 近藤 → #7 坂井 | ||
1 | 8:06 | 4-1 | #17 畠中 フリースロー×○(1点) | |
1 | 7:54 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
1 | 7:52 | #12 宮崎 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 7:52 | #12 宮崎 2Pシュート× | ||
1 | 7:50 | #14 上野 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
1 | 7:50 | #12 北村 ファウル(1-2:2) | ||
1 | 7:50 | タイムアウト | ||
1 | 7:50 | #14 上野 フリースロー○×(5点) | 5-1 | |
1 | 7:48 | #20 田中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:30 | #12 北村 2Pシュート× | ||
1 | 7:28 | #14 上野 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
1 | 7:20 | #9 佐藤 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 7:09 | #20 田中 2Pシュート× | ||
1 | 7:08 | #9 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:52 | #14 上野 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 6:52 | #12 北村 → #19 白鞘 | ||
1 | 6:41 | 5-3 | #20 田中 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:15 | #9 佐藤 2Pシュート× | #20 田中 ブロックショット(1本) | |
1 | 6:14 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 6:12 | #10 阿部 ターンオーバー(1本) | #19 白鞘 スティール(1本) | |
1 | 6:04 | 5-5 | #20 田中 2Pシュート○(4点) | |
1 | 5:45 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
1 | 5:44 | #7 坂井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 5:37 | #19 白鞘 3Pシュート× | ||
1 | 5:35 | #17 畠中 オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
1 | 5:24 | #20 田中 2Pシュート× | ||
1 | 5:21 | #12 宮崎 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 5:14 | #14 上野 2Pシュート× | ||
1 | 5:12 | #17 畠中 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
1 | 4:57 | #20 田中 ターンオーバー(2本) | ||
1 | 4:57 | #7 坂井 → #4 近藤 | ||
1 | 4:57 | #20 田中 → #11 岡 | ||
1 | 4:49 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 4:45 | #11 岡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:38 | #4 近藤 2Pシュート× | ||
1 | 4:37 | #4 近藤 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 4:24 | #11 岡 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 4:24 | #11 岡 → #20 田中 | ||
1 | 4:24 | #9 佐藤 → #7 本田 | ||
1 | 4:15 | #7 本田 3Pシュート× | ||
1 | 4:12 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:04 | 5-7 | #4 近藤 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:04 | #10 阿部 ファウル(1-2:1) | ||
1 | 4:04 | 5-8 | #4 近藤 フリースロー○(3点) | |
1 | 3:48 | #6 赤川 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:38 | 5-10 | #17 畠中 2Pシュート○(3点) #20 田中 アシスト(1本) |
|
1 | 3:22 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
1 | 3:21 | #6 赤川 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:16 | #10 阿部 2Pシュート× | ||
1 | 3:10 | #19 白鞘 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:09 | #19 白鞘 ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:03 | #14 上野 2Pシュート○(7点) #7 本田 アシスト(1本) |
7-10 | |
1 | 3:03 | #20 田中 ファウル(1-3:1) | ||
1 | 3:03 | #12 宮崎 → #9 佐藤 | ||
1 | 3:03 | #14 上野 フリースロー○(8点) | 8-10 | |
1 | 2:51 | #17 畠中 2Pシュート× | ||
1 | 2:49 | #14 上野 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
1 | 2:27 | #14 上野 2Pシュート× | ||
1 | 2:25 | #17 畠中 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
1 | 2:18 | #8 藤木 3Pシュート× | ||
1 | 2:14 | #9 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 2:04 | #7 本田 2Pシュート× | ||
1 | 1:59 | #14 上野 オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
1 | 1:59 | #14 上野 2Pシュート○(10点) | 10-10 | |
1 | 1:45 | #4 近藤 3Pシュート× | ||
1 | 1:42 | #7 本田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:36 | #6 赤川 2Pシュート× | ||
1 | 1:35 | #17 畠中 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
1 | 1:23 | #17 畠中 2Pシュート× | ||
1 | 1:21 | #9 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 1:11 | #17 畠中 ファウル(1-4:2) | ||
1 | 1:11 | #17 畠中 → #6 早川 | ||
1 | 1:11 | #19 白鞘 → #12 北村 | ||
1 | 1:11 | #14 上野 → #8 渋谷 | ||
1 | 1:11 | #9 佐藤 フリースロー×○(1点) | 11-10 | |
1 | 1:02 | #12 北村 2Pシュート× | ||
1 | 1:00 | #9 佐藤 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
1 | 0:39 | #9 佐藤 2Pシュート× | ||
1 | 0:35 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 0:24 | #20 田中 2Pシュート× | ||
1 | 0:22 | #6 早川 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 0:02 | 11-13 | #4 近藤 3Pシュート○(6点) | |
1 | 0:00 | 11-13 終了 |
チームスタッツ
山形銀行 | 大阪人間科学大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 21.1%(4/19) | 26.3%(5/19) |
2Pシュート% | 22.2%(4/18) | 26.7%(4/15) |
3Pシュート% | 0.0%(0/1) | 25.0%(1/4) |
FT% | 60.0%(3/5) | 66.7%(2/3) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 7-10-17本 | 4-9-13本 |
アシスト | 1本 | 1 本 |
ターンオーバー | 5本 | 4本 |
最大得点差 | 4点 | 5点 |
リード交替 | 1回 | |
同点回数 | 2回 |
個人スタッツリーダース
山形銀行 | 大阪人間科学大学 | |
---|---|---|
得点 | #14上野 10点 | #4近藤 6点 |
アシスト | #7本田 1本 | #20田中 1本 |
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#14上野 4-4-8本 | #17畠中 2-3-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計