【第2回戦】日立ハイテク クーガーズ vs 専修大学
試合データ
開催場所 | 大田区総合体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第2回戦 | 主審 | 飯尾 勝紀 |
開催期日 | 2014年01月02日 | 副審 | 小島 慶子 |
開始時間/終了時間 | 14:41/16:01 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第4ピリオド
P | S | 日立ハイテク クーガーズ | スコア | 専修大学 |
---|---|---|---|---|
4 | 9:47 | #5 山田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 9:32 | #35 村山 2Pシュート× | ||
4 | 9:30 | #31 池内 ブロックショット(1本) | ||
4 | 9:29 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 9:23 | #77 柳瀬 2Pシュート× | ||
4 | 9:23 | #67 髙田 オフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
4 | 9:03 | #15 加藤 2Pシュート× | ||
4 | 9:01 | #25 石原 ディフェンスリバウンド(0-8-8) | ||
4 | 8:51 | #25 石原 3Pシュート× | ||
4 | 8:51 | #67 髙田 ディフェンスリバウンド(2-4-6) | ||
4 | 8:30 | #35 村山 ファウル(1-1:0) | ||
4 | 8:12 | #3 高橋 ターンオーバー(3本) | #77 柳瀬 スティール(4本) | |
4 | 8:03 | #25 石原 スティール(2本) | #35 村山 ターンオーバー(4本) | |
4 | 7:57 | #3 高橋 ターンオーバー(4本) | #15 加藤 スティール(2本) | |
4 | 7:57 | #3 高橋 ファウル(3-1:0) | ||
4 | 7:45 | 53-52 | #67 髙田 2Pシュート○(10点) | |
4 | 7:15 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:15 | #5 山田 → #7 小笠原 | ||
4 | 7:15 | #25 石原 → #35 天野 | ||
4 | 7:05 | 53-54 | #67 髙田 2Pシュート○(12点) | |
4 | 6:45 | #7 小笠原 2Pシュート○(6点) #8 有山 アシスト(3本) |
55-54 | |
4 | 6:24 | #35 村山 2Pシュート× | ||
4 | 6:24 | #3 高橋 ディフェンスリバウンド(1-7-8) | ||
4 | 6:18 | #3 高橋 2Pシュート× | ||
4 | 6:11 | #77 柳瀬 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
4 | 6:10 | #77 柳瀬 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 5:59 | #35 天野 2Pシュート○(12点) #7 小笠原 アシスト(1本) |
57-54 | |
4 | 5:33 | #67 髙田 2Pシュート× | ||
4 | 5:32 | #35 天野 ディフェンスリバウンド(3-5-8) | ||
4 | 5:09 | #35 天野 ターンオーバー(2本) | #15 加藤 スティール(3本) | |
4 | 5:09 | #33 丹羽 → #19 岡村 | ||
4 | 4:49 | 57-56 | #77 柳瀬 2Pシュート○(16点) | |
4 | 4:28 | #35 天野 2Pシュート× | ||
4 | 4:27 | #15 加藤 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 4:12 | 57-58 | #19 岡村 2Pシュート○(2点) | |
4 | 3:48 | #31 池内 3Pシュート× | ||
4 | 3:44 | #7 小笠原 オフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
4 | 3:33 | #77 柳瀬 ファウル(3-2:0) | ||
4 | 3:27 | #7 小笠原 2Pシュート○(8点) | 59-58 | |
4 | 3:05 | #77 柳瀬 2Pシュート× | ||
4 | 3:05 | #8 有山 ブロックショット(1本) | ||
4 | 3:02 | #8 有山 ディフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
4 | 3:02 | #19 岡村 ファウル(1-3:0) | ||
4 | 2:52 | #7 小笠原 3Pシュート○(11点) #3 高橋 アシスト(12本) |
62-58 | |
4 | 2:33 | #15 加藤 3Pシュート× | ||
4 | 2:32 | #8 有山 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
4 | 2:25 | #8 有山 ターンオーバー(4本) | #19 岡村 スティール(1本) | |
4 | 2:25 | タイムアウト | ||
4 | 2:25 | #19 岡村 → #28 宮崎 | ||
4 | 2:18 | #15 加藤 2Pシュート× | ||
4 | 2:17 | #15 加藤 オフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
4 | 2:11 | #15 加藤 ターンオーバー(3本) | ||
4 | 1:51 | #7 小笠原 ターンオーバー(4本) | #28 宮崎 スティール(1本) | |
4 | 1:31 | #67 髙田 ターンオーバー(1本) | ||
4 | 1:07 | #35 天野 2Pシュート○(14点) | 64-58 | |
4 | 1:07 | タイムアウト | ||
4 | 0:50 | #15 加藤 2Pシュート× | ||
4 | 0:49 | #8 有山 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
4 | 0:43 | #8 有山 ターンオーバー(5本) | #77 柳瀬 スティール(5本) | |
4 | 0:37 | #35 村山 2Pシュート× | ||
4 | 0:36 | #31 池内 ブロックショット(2本) | ||
4 | 0:35 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
4 | 0:35 | #77 柳瀬 ターンオーバー(2本) | ||
4 | 0:35 | タイムアウト | ||
4 | 0:12 | #8 有山 3Pシュート× | ||
4 | 0:11 | #31 池内 オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
4 | 0:00 | 64-58 終了 |
チームスタッツ
日立ハイテク クーガーズ | 専修大学 | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 50.0%(5/10) | 28.6%(4/14) |
2Pシュート% | 66.7%(4/6) | 30.8%(4/13) |
3Pシュート% | 25.0%(1/4) | 0.0%(0/1) |
FT% | 0.0%(0/0) | 0.0%(0/0) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 2-6-8本 | 4-3-7本 |
アシスト | 3本 | 0 本 |
ターンオーバー | 8本 | 5本 |
最大得点差 | 6点 | 1点 |
リード交替 | 4回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
日立ハイテク クーガーズ | 専修大学 | |
---|---|---|
得点 | #7小笠原 7点 | #67髙田 4点 |
アシスト | #3高橋 1本 #7小笠原 1本 #8有山 1本 |
|
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#8有山 0-3-3本 | #15加藤 1-1-2本 #67髙田 1-1-2本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計