【第2回戦】愛知学泉大学 vs トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
試合データ
開催場所 | 大田区総合体育館 | コミッショナー | |
---|---|---|---|
試合区分 | 第2回戦 | 主審 | 須黒 祥子 |
開催期日 | 2014年01月02日 | 副審 | 小坂井 郁子 |
開始時間/終了時間 | 12:59/14:27 |
プレイ バイ プレイ
- 試合終了
第3ピリオド
P | S | 愛知学泉大学 | スコア | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ |
---|---|---|---|---|
3 | 9:47 | #10 角畑 ファウル(1-1:2) | ||
3 | 9:47 | 33-40 | #33 長部 フリースロー○×(5点) | |
3 | 9:45 | #17 髙木 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 9:32 | #10 角畑 2Pシュート× | ||
3 | 9:28 | チームオフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 9:17 | #14 八木 ターンオーバー(1本) | #13 畠中 スティール(1本) | |
3 | 9:01 | #17 髙木 ファウル(2-2:0) | ||
3 | 9:01 | #5 鈴木 → #6 安江 | ||
3 | 8:49 | 33-42 | #1 岡田 2Pシュート○(8点) | |
3 | 8:24 | #10 角畑 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 8:24 | タイムアウト | ||
3 | 8:24 | #6 安江 → #5 鈴木 | ||
3 | 8:04 | #1 岡田 3Pシュート× | ||
3 | 8:01 | チームディフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 7:47 | #14 八木 2Pシュート× | ||
3 | 7:47 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | ||
3 | 7:31 | #10 角畑 ブロックショット(1本) | #33 長部 2Pシュート× | |
3 | 7:29 | #5 鈴木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 7:22 | #5 鈴木 2Pシュート× | ||
3 | 7:20 | #13 畠中 ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 7:05 | 33-44 | #13 畠中 2Pシュート○(7点) #1 岡田 アシスト(1本) |
|
3 | 6:47 | #5 鈴木 2Pシュート× | ||
3 | 6:43 | #13 畠中 ディフェンスリバウンド(1-5-6) | ||
3 | 6:24 | 33-46 | #21 渡邊 2Pシュート○(11点) | |
3 | 6:00 | #10 角畑 2Pシュート○(15点) | 35-46 | |
3 | 6:00 | #33 長部 ファウル(2-1:1) | ||
3 | 6:00 | #14 八木 → #12 神山 | ||
3 | 6:00 | #1 岡田 → #0 池田 | ||
3 | 6:00 | #10 角畑 フリースロー○(16点) | 36-46 | |
3 | 5:40 | #9 野町 2Pシュート× | ||
3 | 5:36 | #13 畠中 オフェンスリバウンド(2-5-7) | ||
3 | 5:36 | #13 畠中 2Pシュート× | ||
3 | 5:35 | チームディフェンスリバウンド(4-4-8) | ||
3 | 5:35 | #9 野町 → #8 松澤 | ||
3 | 5:20 | #17 髙木 2Pシュート○(11点) | 38-46 | |
3 | 5:09 | 38-48 | #33 長部 2Pシュート○(7点) #8 松澤 アシスト(2本) |
|
3 | 4:52 | #8 松澤 ファウル(2-2:0) | ||
3 | 4:52 | #5 鈴木 → #6 安江 | ||
3 | 4:43 | #13 畠中 ファウル(3-3:0) | ||
3 | 4:37 | #12 神山 2Pシュート○(8点) | 40-48 | |
3 | 4:17 | #12 神山 スティール(1本) | #8 松澤 ターンオーバー(2本) | |
3 | 4:17 | #13 畠中 ファウル(4-4:0) | ||
3 | 4:17 | #8 松澤 → #9 野町 | ||
3 | 4:17 | #13 畠中 → #8 松澤 | ||
3 | 4:04 | #6 安江 2Pシュート× | ||
3 | 4:02 | #4 橋田 オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 3:56 | #17 髙木 2Pシュート× | ||
3 | 3:55 | #8 松澤 ディフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 3:55 | #6 安江 ファウル(2-3:0) | ||
3 | 3:51 | #9 野町 ターンオーバー(2本) | ||
3 | 3:34 | #4 橋田 2Pシュート○(2点) | 42-48 | |
3 | 3:08 | #9 野町 3Pシュート× | ||
3 | 3:06 | #9 野町 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 3:06 | #9 野町 2Pシュート× | ||
3 | 3:04 | #17 髙木 ディフェンスリバウンド(2-3-5) | ||
3 | 2:40 | #17 髙木 2Pシュート× | ||
3 | 2:39 | #33 長部 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | ||
3 | 2:29 | #0 池田 3Pシュート× | ||
3 | 2:27 | #9 野町 オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 2:27 | #9 野町 → #1 岡田 | ||
3 | 2:27 | #6 安江 → #5 鈴木 | ||
3 | 2:17 | #12 神山 ファウル(2-4:0) | ||
3 | 2:09 | #33 長部 2Pシュート× | ||
3 | 2:05 | #8 松澤 オフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 2:05 | #8 松澤 2Pシュート× | ||
3 | 2:04 | #10 角畑 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 2:04 | #0 池田 ファウル(2-5:2) | ||
3 | 2:04 | #10 角畑 フリースロー○○(18点) | 44-48 | |
3 | 2:04 | #1 岡田 → #10 田中 | ||
3 | 1:58 | #10 田中 3Pシュート× | ||
3 | 1:55 | チームディフェンスリバウンド(4-5-9) | ||
3 | 1:41 | #10 角畑 2Pシュート× | ||
3 | 1:38 | #12 神山 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 1:38 | #12 神山 2Pシュート× | ||
3 | 1:36 | #17 髙木 オフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 1:28 | #12 神山 3Pシュート× | ||
3 | 1:25 | #5 鈴木 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 1:20 | #4 橋田 2Pシュート× | ||
3 | 1:19 | #10 田中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 1:06 | 44-51 | #10 田中 3Pシュート○(3点) #0 池田 アシスト(2本) |
|
3 | 0:45 | #17 髙木 2Pシュート× | ||
3 | 0:44 | #8 松澤 ディフェンスリバウンド(3-3-6) | ||
3 | 0:31 | #0 池田 2Pシュート× | ||
3 | 0:29 | #8 松澤 オフェンスリバウンド(4-3-7) | ||
3 | 0:24 | #21 渡邊 3Pシュート× | ||
3 | 0:23 | #0 池田 オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 0:08 | #21 渡邊 3Pシュート× | ||
3 | 0:07 | #8 松澤 オフェンスリバウンド(5-3-8) | ||
3 | 0:07 | #10 角畑 ファウル(2-5:2) | ||
3 | 0:07 | タイムアウト | ||
3 | 0:07 | 44-52 | #8 松澤 フリースロー○×(3点) | |
3 | 0:07 | #17 髙木 ディフェンスリバウンド(3-4-7) | ||
3 | 0:01 | #10 角畑 3Pシュート× | ||
3 | 0:00 | 44-52 終了 |
チームスタッツ
愛知学泉大学 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | |
---|---|---|
FG%(2P+3P) | 23.5%(4/17) | 27.8%(5/18) |
2Pシュート% | 26.7%(4/15) | 36.4%(4/11) |
3Pシュート% | 0.0%(0/2) | 14.3%(1/7) |
FT% | 100.0%(3/3) | 50.0%(2/4) |
リバウンド(Off-Def-TO) | 5-8-13本 | 7-7-14本 |
アシスト | 0本 | 3 本 |
ターンオーバー | 2本 | 2本 |
最大得点差 | 0点 | 13点 |
リード交替 | 0回 | |
同点回数 | 0回 |
個人スタッツリーダース
愛知学泉大学 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | |
---|---|---|
得点 | #10角畑 5点 | #10田中 3点 #33長部 3点 |
アシスト | #0池田 1本 #1岡田 1本 #8松澤 1本 |
|
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#17髙木 1-3-4本 | #8松澤 3-2-5本 |
- ファウル(個人ファウル数−チームファウル数:フリースロー数)
- リバウンド(オフェンスリバウンド数-ディフェンスリバウンド数-合計)
- カッコ内は合計